Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


terminplan_jugendklettern_2017

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
terminplan_jugendklettern_2017 [2017/02/13 13:29]
admin
terminplan_jugendklettern_2017 [2017/05/07 15:54]
admin
Zeile 1: Zeile 1:
-^  2017  ^^                              Jänner ​ ^  Februar ​ ^   ​März ​ ^  Mai  ^  Juni  ^  Oktober ​ ^  November ​ ^ +^  2017  ^                          ​Jänner ​ ^  Februar ​ ^   ​März ​ ^  Mai  ^  Juni  ^  Oktober ​ ^  November ​ ^ 
-|  Name  |  Telefon ​                      ​| ​ 13.  |  10.  |   ​10. |  12.  |   ​9. ​ |  13.  |  10.  |+|  Name  |  Telefon ​                      ​| ​ 13.  |  10.  |  10.  |  12.  |   ​9. ​ |  13.  |  10.  |
 |Sandra Allmer-Salchinger| ​ 0664/​2251414 ​ |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Sandra Allmer-Salchinger| ​ 0664/​2251414 ​ |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Victoria Derler| ​ 0664/​1929296 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Victoria Derler| ​ 0664/​1929296 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
Zeile 14: Zeile 14:
 |Philipp Höfler| ​ 0664/​4058311 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Philipp Höfler| ​ 0664/​4058311 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Johann Höllmüller| ​ 0664/​7903275 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Johann Höllmüller| ​ 0664/​7903275 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Marko Höllmüller| ​ 0677/​61979258 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Marko Höllmüller| ​ 0677/​61979258 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Jennifer Höller| ​ 0664/​4477566 ​          ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Jennifer Höller| ​ 0664/​4477566 ​          ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Katrin Höller| ​ 0650/​6961107 ​            ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Katrin Höller| ​ 0650/​6961107 ​            ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
Zeile 25: Zeile 25:
 |Reinhard Knoll| ​ 0664/​3926978 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Reinhard Knoll| ​ 0664/​3926978 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Birgit Kornberger| ​ 0680/​3044222 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Birgit Kornberger| ​ 0680/​3044222 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Hubert Kreimer| ​ 0676/​846604277|         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Hubert Kreimer| ​ 0676/​846604277 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Florian Kulmer| ​ 0664/​5303008 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Florian Kulmer| ​ 0664/​5303008 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Christian Mehlmauer| ​                    ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Christian Mehlmauer| ​                    ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Gottfried Paier| ​ 0664/​4910780 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Gottfried Paier| ​ 0664/​4910780 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​ ​8-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Johann Paller| ​ 0664/​73677369 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Johann Paller| ​ 0664/​73677369 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Helmuth Peer|  0664/​5169158 ​             |  8-)  |  8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Helmuth Peer|  0664/​5169158 ​             |  8-)  |  8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
Zeile 37: Zeile 37:
 |Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Gertraud Vogl |  0664/​1529455 ​           |       ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Gertraud Vogl |  0664/​1529455 ​           |       ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Christian Wiener| ​ 0680/​2118722 ​         |  :-)  |       ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Christian Wiener| ​ 0680/​2118722 ​         |  :-)  |       ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Gislinde Wurm-Gröbacher| ​ 0664/​2501655 ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Gislinde Wurm-Gröbacher| ​ 0664/​2501655 ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Bernhard Ziesler| ​ 0676/​9393101 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Bernhard Ziesler| ​ 0676/​9393101 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Herbert Ziesler| ​ 0664/​8252933 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Herbert Ziesler| ​ 0664/​8252933 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Anzahl Kinder| ​                          ​| ​  ​3 ​  ​| ​  ​8 ​  ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Anzahl Kinder| ​                          ​| ​  ​3 ​  ​| ​  ​8 ​  ​| ​  6   |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
  
 X = PLAN X = PLAN
Zeile 48: Zeile 48:
  
 8-) = Verantworticher Übungsleiter 8-) = Verantworticher Übungsleiter
 +
terminplan_jugendklettern_2017.txt · Zuletzt geändert: 2017/07/12 09:32 von admin