Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cloud_computing

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cloud_computing [2012/05/27 09:19]
admin
cloud_computing [2012/12/30 09:22] (aktuell)
admin
Zeile 11: Zeile 11:
 Die meisten Unternehmen haben mehr Vertrauen in ihre internen IT-Systeme als in Cloud-Lösungen. Die Gründe sind Sicherheitsbedenken sowie die Sorge, die Kontrolle über Daten und Systeme zu verlieren. Die meisten Unternehmen haben mehr Vertrauen in ihre internen IT-Systeme als in Cloud-Lösungen. Die Gründe sind Sicherheitsbedenken sowie die Sorge, die Kontrolle über Daten und Systeme zu verlieren.
  
 +http://​www.foss-cloud.org\\
 +http://​owncloud.org\\
 +http://​www.eurocloud.de\\
 +http://​cloud-practice.de
  
 **Vorteile** **Vorteile**
Zeile 21: Zeile 25:
     * die laufenden Betriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren.     * die laufenden Betriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren.
  
-[[http://​www.silicon.de/​41566473/​fraunhofer-institut-gibt-cloud-speichern-schlechte-noten|Fraunhofer-Institut gibt Cloud-Speichern schlechte Noten +[[http://​www.silicon.de/​41566473/​fraunhofer-institut-gibt-cloud-speichern-schlechte-noten|Fraunhofer-Institut gibt Cloud-Speichern schlechte Noten]] 
-]]+ 
 +[[http://​www.pcwelt.de/​ratgeber/​Internet-Linux-in-der-Cloud-7126982.html|Die wichtigsten Cloud-Dienste für Linux]]
  
 === Anbieter === === Anbieter ===
  
-  *[[http://​www.amazon.com/​clouddrive|Amazon Cloud drive]] +  *[[http://​www.amazon.com/​clouddrive|Amazon Cloud drive (USA)]] 
-  *[[http://​www.cloudme.com/​en|cloudMe]] +  *[[http://​www.cloudme.com/​en|cloudMe ​(Schweden)]] 
-  *[[http://​www.crashplan.com|CRASHPLAN]] +  *[[http://​www.crashplan.com|CRASHPLAN ​(USA)]] 
-  *[[http://​www.dropbox.com|Dropbox]] +  *[[http://​www.dropbox.com|Dropbox ​(USA)]] 
-  *[[http://​www.e-tresor.at|e-Tresor]] +  *[[http://​www.e-tresor.at|e-Tresor ​(Österreich)]] 
-  *[[http://​foliocloud.com|Folio Cloud]]+  *[[http://​foliocloud.com|Folio Cloud (Fabasoft Österreich)]]
   *[[http://​drive.google.com|Google Drive]]   *[[http://​drive.google.com|Google Drive]]
 +  *[[http://​www.free-hidrive.com/​ger/​|Strato Hidrive (Deutschland)]]
   *[[http://​www.icloud.com|iCloud]]   *[[http://​www.icloud.com|iCloud]]
-  *[[http://​mozy.de|mozy]] +  *[[http://​mozy.de|mozy ​(USA)]] 
-  *[[http://​skydrive.live.com|SkyDrive]] +  *[[https://​owncube.com|OwnCube (Österreich)]] 
-  *[[http://​www.sugarsync.com|SugarSync]] +  *[[http://​skydrive.live.com|SkyDrive ​(Microsoft)]] 
-  *[[http://​www.teamdrive.com|TeamDrive]] +  *[[https://​spideroak.com|Spideroak (USA)]] 
-  *[[https://​one.ubuntu.com|ubuntu one]] +  *[[http://​www.sugarsync.com|SugarSync ​(USA)]] 
-  *[[http://​www.wuala.com/​de|wuala]]+  *[[http://​www.teamdrive.com|TeamDrive ​(Deutschland)]] 
 +  *[[https://​one.ubuntu.com|ubuntu one (England)]] 
 +  *[[http://​www.wuala.com/​de|wuala ​(Schweiz)]]
cloud_computing.1338103190.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/05/27 09:19 von admin