Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


edudays_11._-_12._april_2012

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
edudays_11._-_12._april_2012 [2012/02/29 18:39]
admin
edudays_11._-_12._april_2012 [2012/02/29 18:50] (aktuell)
admin
Zeile 44: Zeile 44:
     Installation und Präsentation von server4education und desktop4education     Installation und Präsentation von server4education und desktop4education
     Benutzerverwaltung am server4education     Benutzerverwaltung am server4education
 +    Netzwerkfreigaben am server4education
     Anbindung von Windows-Clients am server4education     Anbindung von Windows-Clients am server4education
     Anbindung des server4education an das Internet     Anbindung des server4education an das Internet
-    Konfiguration des Proxyservers 
     Drucken mit CUPS     Drucken mit CUPS
     Benutzerprofil ändern     Benutzerprofil ändern
     Deployment des desktop4education     Deployment des desktop4education
-    Datensicherung 
     Softwareupdate am server4education und desktop4education     Softwareupdate am server4education und desktop4education
-    ​Virtualisierung unter XEN oder Virtualbox+    ​cloud4education
  
 Die Teilnehmer können dazu ihre eigenen Server und Clients mitbringen. Bildschirme,​ Tastaturen und Mäuse sind vorhanden. Die Teilnehmer können dazu ihre eigenen Server und Clients mitbringen. Bildschirme,​ Tastaturen und Mäuse sind vorhanden.
Zeile 59: Zeile 58:
  
 ^  Referenten ​ |Praunegger,​ Peer, Reisinger| ^  Referenten ​ |Praunegger,​ Peer, Reisinger|
-^  About Peer  |Mag. Helmuth Peer unterrichtet am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in Weiz Informatik, Mathematik, Bewegung und Sport. Als Projektpartner des bm:ukk hat er gemeinsam mit Schülern den desktop4education und server4education entwickelt. Dieser Schulserver und Schülerarbeitsplatz basiert ausschließlich auf freier Software und wird seit 2003 erfolgreich am BG/BRG Weiz eingesetzt. |+^  About Peer  |OStR Mag. Helmuth Peer unterrichtet am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in Weiz Informatik, Mathematik, Bewegung und Sport. Als Projektpartner des bm:ukk hat er gemeinsam mit Schülern den desktop4education und server4education entwickelt. Dieser Schulserver und Schülerarbeitsplatz basiert ausschließlich auf freier Software und wird seit 2003 erfolgreich am BG/BRG Weiz eingesetzt. |
 ^  Foto Peer  |{{http://​peer.st/​downloads/​fotos/​peer/​peer2010.png?​150x}} ​ | ^  Foto Peer  |{{http://​peer.st/​downloads/​fotos/​peer/​peer2010.png?​150x}} ​ |
-^  About Praunegger ​ |Matthias Praunegger studiert an der Technischen Universität Graz im achten Semester ​Technische Physik. Er ist seit dem Projektstart von desktop4education und server4education für die technische Umsetzung verantwortlich und kümmert sich für die ständige Weiterentwicklung des Projekts. Weiters betreut er zusammen mit Mag. Helmuth Peer seit vielen Jahren das gesamte Schulnetzwerk am BG/BRG Weiz. |+^  About Praunegger ​ |Matthias Praunegger studiert an der Technischen Universität Graz Technische Physik. Er ist seit dem Projektstart von desktop4education und server4education für die technische Umsetzung verantwortlich und kümmert sich für die ständige Weiterentwicklung des Projekts. Weiters betreut er zusammen mit OStR Mag. Helmuth Peer seit vielen Jahren das gesamte Schulnetzwerk am BG/BRG Weiz. Er ist der Inhaber der Firma Praunegger IT. |
 ^  Foto Praunegger ​ |{{http://​sbox.bgweiz.at/​pr/​2010_praunegger.jpg?​150x}}| ^  Foto Praunegger ​ |{{http://​sbox.bgweiz.at/​pr/​2010_praunegger.jpg?​150x}}|
-^  About Reisinger ​ |Stefan Reisinger ​studiert an der Technischen Universität Graz im sechsten Semester Softwareentwicklung und Wirtschaft. Weiters ​ist er der Inhaber der Firma [[http://​reisinger-it.at|Reisinger-IT]]. Er ist seit dem Projektstart von desktop4education und server4education für die technische Umsetzung und für das Produktdesign verantwortlich. |+^  About Reisinger ​ |Stefan Reisinger ist Inhaber der Firma Reisinger IT und seit dem Projektstart von desktop4education und server4education für die technische Umsetzung und für das Produktdesign verantwortlich.|
 ^  Foto Praunegger ​ |{{http://​sbox.bgweiz.at/​pr/​2011_reisinger.jpg?​150x}}| ^  Foto Praunegger ​ |{{http://​sbox.bgweiz.at/​pr/​2011_reisinger.jpg?​150x}}|
 +^  ping solutions ​ |Matthias Praunegger und Stefan Reisinger sind Gesellschafter des Unternehmens ping solutions (http://​ping-solutions.at).|
edudays_11._-_12._april_2012.1330537185.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/02/29 18:39 von admin