Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


edudays_3._-_4._april_2013

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
edudays_3._-_4._april_2013 [2012/12/07 19:46]
admin [Aussteller: desktop4education und server4education]
edudays_3._-_4._april_2013 [2012/12/07 20:15]
admin [Vortrag:]
Zeile 5: Zeile 5:
 ^ Event title| Desktopvirtualisierung & cloud4education ​ | ^ Event title| Desktopvirtualisierung & cloud4education ​ |
 ^ Subtitle | Wahlweiser Start verschiedener Schülerdesktops mit der Möglichkeit die Daten in der eigenen Cloud zu speichern. | ^ Subtitle | Wahlweiser Start verschiedener Schülerdesktops mit der Möglichkeit die Daten in der eigenen Cloud zu speichern. |
-^ Abstract | Die Integration des Projekts "V'​lizedLab", welches an der FH Burgenland ​entwickelt wird, in desktop4education erlaubt eine einfache und effiziente Verwaltung von Schülerarbeitsplätzen (auch mit unterschiedlicher Hardware) über eine zentrale Oberfläche. Verschiedene Betriebssysteme können innerhalb kürzester Zeit in einer Schule problemlos verteilt werden. Auf den Schülerarbeitsplätzen selbst werden diese mittels einer Virtualisierungstechnologie den Anwendern zur Verfügung gestellt. Die Vorteile dieser Lösung werden im Vortrag vorgestellt und demonstriert.\\ cloud4education ist eine freie Alternative zu kommerziellen Cloud-Anbietern und Bestandteil des desktop4education Projekts. Es basiert auf der quelloffenen Software ownCloud, die einen ortsunabhängigen Speicher für Daten zur Verfügung stellt. Im Gegensatz zu kommerziellen Speicherdiensten behält der Anwender die volle Kontrolle über die eigenen Daten. cloud4education ist auf dem aktuellen server4education bereits installiert und sofort einsatzbereit. Alle Benutzer können bei Bedarf auf ihre Freigaben zugreifen. Der Zugriff von einem Client aus auf cloud4education kann sowohl über einen beliebigen Webbrowser als auch direkt von einem Dateimanager aus erfolgen und ist dadurch nicht an ein bestimmtes Betriebssystem gebunden. |+^ Abstract | Um den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, ist es notwendig, unterschiedliche Betriebssysteme auf einem Endgerät zu betreiben. Mit dem Projekt ​V'​lizedLab,​ welches ​seine Wurzeln ​an der FH Burgenland ​hatist es möglich, virtuelle Abbilder von Betriebssystemen auf Unterrichtscomputern zu verwalten, zu verteilen und zu starten. Die Integration nun in desktop4education erlaubt eine einfache und effiziente Verwaltung von Schülerarbeitsplätzen (auch mit unterschiedlicher Hardware) über eine zentrale Oberfläche. Verschiedene Betriebssysteme können innerhalb kürzester Zeit in einer Schule problemlos verteilt werden. Auf den Schülerarbeitsplätzen selbst werden diese mittels einer Virtualisierungstechnologie den Anwendern zur Verfügung gestellt. Die Vorteile dieser Lösung werden im Vortrag vorgestellt und demonstriert.\\ cloud4education ist eine freie Alternative zu kommerziellen Cloud-Anbietern und Bestandteil des desktop4education Projekts. Es basiert auf der quelloffenen Software ownCloud, die einen ortsunabhängigen Speicher für Daten zur Verfügung stellt. Im Gegensatz zu kommerziellen Speicherdiensten behält der Anwender die volle Kontrolle über die eigenen Daten. cloud4education ist auf dem aktuellen server4education bereits installiert und sofort einsatzbereit. Alle Benutzer können bei Bedarf auf ihre Freigaben zugreifen. Der Zugriff von einem Client aus auf cloud4education kann sowohl über einen beliebigen Webbrowser als auch direkt von einem Dateimanager aus erfolgen und ist dadurch nicht an ein bestimmtes Betriebssystem gebunden. |
  
 ===== Aussteller: ​ desktop4education und server4education ===== ===== Aussteller: ​ desktop4education und server4education =====
Zeile 13: Zeile 13:
  
  
-^  Referenten ​ |Matthias Praunegger, Mag. Helmuth Peer, Stefan Reisinger|+^  Referenten ​ |Matthias Praunegger, Mag. Helmuth Peer, Stefan Reisinger, Markus Fleck|
 ^  About Peer  |Mag. Helmuth Peer unterrichtet am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in Weiz Informatik, Mathematik, Bewegung und Sport. Als Projektpartner des bm:ukk hat er gemeinsam mit Schülern den desktop4education und server4education entwickelt. Dieser Schulserver und Schülerarbeitsplatz basiert ausschließlich auf freier Software und wird seit 2003 erfolgreich am BG/BRG Weiz eingesetzt. | ^  About Peer  |Mag. Helmuth Peer unterrichtet am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in Weiz Informatik, Mathematik, Bewegung und Sport. Als Projektpartner des bm:ukk hat er gemeinsam mit Schülern den desktop4education und server4education entwickelt. Dieser Schulserver und Schülerarbeitsplatz basiert ausschließlich auf freier Software und wird seit 2003 erfolgreich am BG/BRG Weiz eingesetzt. |
 ^  Foto Peer  |{{http://​peer.st/​downloads/​fotos/​peer/​peer2010.png?​150x}} ​ | ^  Foto Peer  |{{http://​peer.st/​downloads/​fotos/​peer/​peer2010.png?​150x}} ​ |
 ^  About Praunegger ​ |Matthias Praunegger studiert an der Technischen Universität Graz Technische Physik. Er ist seit dem Projektstart von desktop4education und server4education für die technische Umsetzung verantwortlich und kümmert sich für die ständige Weiterentwicklung des Projekts. Weiters betreut er zusammen mit OStR Mag. Helmuth Peer seit vielen Jahren das gesamte Schulnetzwerk am BG/BRG Weiz. Er ist der Inhaber der Firma Praunegger IT. | ^  About Praunegger ​ |Matthias Praunegger studiert an der Technischen Universität Graz Technische Physik. Er ist seit dem Projektstart von desktop4education und server4education für die technische Umsetzung verantwortlich und kümmert sich für die ständige Weiterentwicklung des Projekts. Weiters betreut er zusammen mit OStR Mag. Helmuth Peer seit vielen Jahren das gesamte Schulnetzwerk am BG/BRG Weiz. Er ist der Inhaber der Firma Praunegger IT. |
-^  About Fleck  | {{http://​peer.st/​downloads/​fotos/​d4e/​fleck2012_480x640.jpg?​150x}}|Markus Fleck, student of Technical Physics at [[http://​tugraz.at|Graz University of Technology]],​ currently living and working in Weiz. Part of the initial desktop4educaton development team and ongoing supporter. Linux and Suse experience since nine years. Additional experience in Mac OS since 3 years.| 
 ^  Foto Praunegger ​ |{{http://​sbox.bgweiz.at/​pr/​2010_praunegger.jpg?​150x}}| ^  Foto Praunegger ​ |{{http://​sbox.bgweiz.at/​pr/​2010_praunegger.jpg?​150x}}|
 ^  About Reisinger ​ |Stefan Reisinger ist Inhaber der Firma Reisinger IT und seit dem Projektstart von desktop4education und server4education für die technische Umsetzung und für das Produktdesign verantwortlich.| ^  About Reisinger ​ |Stefan Reisinger ist Inhaber der Firma Reisinger IT und seit dem Projektstart von desktop4education und server4education für die technische Umsetzung und für das Produktdesign verantwortlich.|
-^  Foto Praunegger ​ ​|{{http://​sbox.bgweiz.at/​pr/​2011_reisinger.jpg?​150x}}|+^  Foto Reisinger ​ ​|{{http://​sbox.bgweiz.at/​pr/​2011_reisinger.jpg?​150x}}| 
 +^  About Fleck  | Markus Fleck, Student der technischen Physik an der Erzherzog Johann Universität Graz, lebt und arbeitet derzeit in Weiz. Teil des ursprünglichen desktop4education Teams und fortlaufender Unterstützer des Projektes. Linux und Suse Erfahrung seit neun Jahren. Außerdem Erfahrung mit Mac OS seit drei Jahren.| 
 +^  Foto Fleck  |{{http://​peer.st/​downloads/​fotos/​d4e/​fleck2012_480x640.jpg?​150x}}|
 ^  ping solutions ​ |Matthias Praunegger und Stefan Reisinger sind Gesellschafter des Unternehmens ping solutions (http://​ping-solutions.at).| ^  ping solutions ​ |Matthias Praunegger und Stefan Reisinger sind Gesellschafter des Unternehmens ping solutions (http://​ping-solutions.at).|
edudays_3._-_4._april_2013.txt · Zuletzt geändert: 2012/12/07 20:15 von admin