Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


jquery

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
jquery [2011/01/26 12:59]
admin
jquery [2011/11/22 10:05]
admin
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== jQuery ====== ====== jQuery ======
  
-  *[[http://​jquery.malsup.com/​cycle/​options.html|jQuery Cycle Plugin - Option Reference]]+freie, umfangreiche JavaScript-Klassenbibliothek \\ 
 + 
 +[[http://​lipidity.com/​fancy-form/#​example|FancyForm - Checkbox]] \\ 
 +[[http://​fancybox.net/​|FancyBox - Image Gallery, Popup]] \\ 
 +[[http://​www.askthecssguy.com/​2007/​05/​validation_hints_for_your_form_1.html|Form Validation]] \\ 
 +[[http://​stuffandnonsense.co.uk/​content/​demo/​2009/​11/​02/​2009-11-02.html|Trimming form fields, Display optional fields?]] \\ 
 +[[http://​jquery.malsup.com/​cycle/​options.html|jQuery Cycle Plugin - Option Reference]] ​\\ 
 +[[http://​www.noupe.com/​css/​47-excellent-ajax-css-forms.html|47+ Excellent Ajax CSS Forms]] \\ 
 +[[http://​woork.blogspot.com/​2009/​05/​how-to-implement-post-to-wall-facebook.html|Post-to-Wall Facebook-like]] \\ 
 +[[http://​jqueryui.com/​demos/​slider/#​hotelrooms|Slider]] \\ 
 +[[http://​www.webresourcesdepot.com/​creating-a-slick-ajaxed-add-to-basket-with-jquery-and-php/​|Creating A Slick Ajaxed Add-To-Basket]] \\ 
 +[[http://​net.tutsplus.com/​tutorials/​php/​how-to-build-a-shopping-cart-using-codeigniter-and-jquery/​|How to Build a Shopping Cart]] \\ 
 +[[http://​conceptlogic.com/​jcart/​install.php|free jQuery/PHP web cart]] \\ 
 +[[http://​v3.thewatchmakerproject.com/​journal/​276/​|Building a simple PHP shopping cart]] \\ 
 +[[http://​www.phpeveryday.com/​articles/​jQuery-AJAX-Form-Submission-P973.html|Form Submission]] \\ 
 +[[http://​codecanyon.net/​item/​jquery-msgbox/​92626?​clickthrough_id=19306923&​redirect_back=true&​ref=amircp|MsgBox]] \\ 
 +[[http://​www.myphpetc.com/​2009/​01/​in-this-tutorial-i-go-over-some-cool.html|Tabelle]] \\ 
 +[[http://​www.datatables.net/​examples/​api/​add_row.html|Tabelle]] \\ 
 +[[http://​dev.iceburg.net/​jquery/​tableEditor/​demo.php?​XXXX=test&​check1=on&​selection=YYY|TableEditor]] \\ 
 +[[http://​www.blogrammierer.de/​jquery-die-23-besten-bildergalerie-plugins/​|Die 23 besten Bildergalerie Plugins]] \\ 
 +[[http://​www.cooliris.com/​desktop/​whats-new/​|Cooliris | What&#​39;​s New - Media browser plug-in ]] \\ 
 +[[http://​www.datatables.net/​examples/​api/​editable.html|DataTables example]] \\ 
 +[[http://​jonraasch.com/​blog/​contact-pop-jquery-plugin|Contact-Pop:​ Contact Form Overlays with a Simple jQuery Plugin]] \\ 
 +[[http://​www.recoding.it/​Demos/​jQuery/​Showcase/​Documentation|jQuery.showcase]]\\
  
jquery.txt · Zuletzt geändert: 2011/12/02 10:12 von admin