Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tag_der_offenen_tuer_2011

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
tag_der_offenen_tuer_2011 [2011/01/22 09:33]
admin
tag_der_offenen_tuer_2011 [2011/01/28 15:07] (aktuell)
admin
Zeile 1: Zeile 1:
 =====Tag der offenen Tür 2011 ===== =====Tag der offenen Tür 2011 =====
  
-|Visitenkarten| Andrei Man 7B, Fabian Ponsold 7B |[[http://​peer.st/​dw/​doku.php?​id=drucken|Druckereinrichtung]],​ [[http://​files.bgweiz.at/​treiber/​C252PCL6Win2000WinXP_302de.exe|Druckertreiber]] |+|Visitenkarten| Andrei Man 7B, Fabian Ponsold 7B |[[http://​peer.st/​dw/​doku.php?​id=drucken|Druckereinrichtung]],​ [[http://​files.bgweiz.at/​treiber/​C252PCL6Win2000WinXP_302de.exe|Druckertreiber]], http://​bgweiz.at/​tdot ​|
 |Netzwerkanmeldung| Michael Pucher 6B, Matthias Stocker 6B | | |Netzwerkanmeldung| Michael Pucher 6B, Matthias Stocker 6B | |
 |Foto/Film| Daniel Lecker 7B | | |Foto/Film| Daniel Lecker 7B | |
 |Homepage| Sandra Förster 5A, Karin Zorn 5A, Leonardo Sichard 5 C, Eva Langs 7B | [[http://​peer.st/​dw/​doku.php?​id=freie_bilder|Freie Bilder]] | |Homepage| Sandra Förster 5A, Karin Zorn 5A, Leonardo Sichard 5 C, Eva Langs 7B | [[http://​peer.st/​dw/​doku.php?​id=freie_bilder|Freie Bilder]] |
 |Streaming| Markus Fleck, Florian Schweighofer 8A | | |Streaming| Markus Fleck, Florian Schweighofer 8A | |
-|d4e & s4e, d4e-LIVE| Matthias Praunegger, Stefan Reisinger | |+|VPN, d4e & s4e, d4e-LIVE| Matthias Praunegger, Stefan Reisinger | |
  
  
  
  
tag_der_offenen_tuer_2011.1295685198.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/01/22 09:33 von admin