Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


terminplan_jugendklettern_2015

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
terminplan_jugendklettern_2015 [2014/12/09 18:38]
admin
terminplan_jugendklettern_2015 [2015/03/19 11:38] (aktuell)
admin
Zeile 4: Zeile 4:
 |Victoria Derler| ​ 0664/​1929296 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Victoria Derler| ​ 0664/​1929296 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Karl Doppelhofer| ​ 0664/​3362348 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Karl Doppelhofer| ​ 0664/​3362348 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Hannes Eibl|  0650/​2242689 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  8:​)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Hannes Eibl|  0650/​2242689 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Martina Ertl|  0664/​5241488 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Martina Ertl|  0664/​5241488 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Georg Fetz|  0664/​1520303 ​               |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Georg Fetz|  0664/​1520303 ​               |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
Zeile 21: Zeile 21:
 |Thomas Klaminger| ​ 0664/​1800205 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Thomas Klaminger| ​ 0664/​1800205 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Petra Knoll| ​ 0664/​3843827 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Petra Knoll| ​ 0664/​3843827 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Reinhard Knoll| ​ 0664/​3926978 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Reinhard Knoll| ​ 0664/​3926978 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ ​8-)  ​|       ​| ​ ​8-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Birgit Kornberger| ​ 0680/​3044222 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Birgit Kornberger| ​ 0680/​3044222 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Hubert Kreimer| ​ 0676/​6100920 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Hubert Kreimer| ​ 0676/​6100920 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Gottfried Paier| ​ 0664/​4910780 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Gottfried Paier| ​ 0664/​4910780 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ ​8-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Rupert Paier| ​ 0680/​3075866 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Rupert Paier| ​ 0680/​3075866 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Johann Paller| ​ 0664/​73677369 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Johann Paller| ​ 0664/​73677369 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Helmuth Peer|  0664/​5169158 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Helmuth Peer|  0664/​5169158 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  8-)  ​|       ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Peter Reitbauer| ​ 0664/​2236175 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Peter Reitbauer| ​ 0664/​2236175 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Lilith Schellnegger| ​ 0699/​18117622 ​     |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Lilith Schellnegger| ​ 0699/​18117622 ​     |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
Zeile 34: Zeile 34:
 |Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Gertraud Vogl |  0664/​1529455 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Gertraud Vogl |  0664/​1529455 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Christian Wiener| ​ 0680/​2118722 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Christian Wiener| ​ 0680/​2118722 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Gislinde Wurm-Gröbacher| ​ 0664/​2501655 ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Gislinde Wurm-Gröbacher| ​ 0664/​2501655 ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Bernhard Ziesler| ​ 0676/​9393101 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Bernhard Ziesler| ​ 0676/​9393101 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
terminplan_jugendklettern_2015.1418146719.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/12/09 18:38 von admin