Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


terminplan_jugendklettern_2016

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
terminplan_jugendklettern_2016 [2016/11/03 17:00]
admin
terminplan_jugendklettern_2016 [2016/11/18 09:44] (aktuell)
admin
Zeile 1: Zeile 1:
 ^  2016  ^  ^                              Jänner ​ ^^      Februar ​ ^^     ​März ​ ^       ​April ​ ^^^        Mai  ^^        Juni  ^^        September ​ ^^     ​Oktober ​ ^^  November ​ ^^ ^  2016  ^  ^                              Jänner ​ ^^      Februar ​ ^^     ​März ​ ^       ​April ​ ^^^        Mai  ^^        Juni  ^^        September ​ ^^     ​Oktober ​ ^^  November ​ ^^
 |  Name  |  Telefon ​                      ​| ​ 8.   ​| ​ 29.  |   12. |  26.  |   11. |  1.  |   ​8. ​ |  22.  |  13.  |  27.   ​| ​ 10.  |  24.  |  9.   ​| ​ 23.  |  14.  |  28.  |   11. |  25.  | |  Name  |  Telefon ​                      ​| ​ 8.   ​| ​ 29.  |   12. |  26.  |   11. |  1.  |   ​8. ​ |  22.  |  13.  |  27.   ​| ​ 10.  |  24.  |  9.   ​| ​ 23.  |  14.  |  28.  |   11. |  25.  |
-|Sandra Allmer-Salchinger| ​ 0664/​2251414 ​ |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|Pfarr- | Keine |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|       | +|Sandra Allmer-Salchinger| ​ 0664/​2251414 ​ |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|Pfarr- | Keine |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​Keine |       | 
-|Victoria Derler| ​ 0664/​1929296 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|fest ​  | Halle |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|       |+|Victoria Derler| ​ 0664/​1929296 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|fest ​  | Halle |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​Halle |       |
 |Karl Doppelhofer| ​ 0664/​3362348 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Karl Doppelhofer| ​ 0664/​3362348 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Hannes Eibl|  0650/​2242689 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Hannes Eibl|  0650/​2242689 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
Zeile 12: Zeile 12:
 |Alexander Guster| ​ 0650/​3211018 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Alexander Guster| ​ 0650/​3211018 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Sandra Haidenbauer| ​ 0650 9974727 ​       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Sandra Haidenbauer| ​ 0650 9974727 ​       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Barbara Handler|  ​0650/4170211 ​          |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Barbara Handler|  ​0677/62104550 ​         ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Philipp Höfler| ​ 0664/​4058311 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Philipp Höfler| ​ 0664/​4058311 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Johann Höllmüller| ​ 0664/​7903275 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |  :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Johann Höllmüller| ​ 0664/​7903275 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |  :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
Zeile 34: Zeile 34:
 |Lilith Schellnegger| ​ 0699/​18117622 ​     |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Lilith Schellnegger| ​ 0699/​18117622 ​     |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Siegfried Schrank| ​ 0664/​5337488 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Siegfried Schrank| ​ 0664/​5337488 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Matthias Seper |  0664/​4154080 ​        ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Matthias Seper |  0664/​4154080 ​          ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Stefan Schweiger| ​ 0664/​1214212 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Stefan Schweiger| ​ 0664/​1214212 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           |  :-)  |  :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           |  :-)  |  :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
terminplan_jugendklettern_2016.1478188835.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/11/03 17:00 von admin