5b
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 5b [2014/12/17 19:47] – admin | 5b [2015/05/27 21:40] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Wiederholung Beziehungen | Wiederholung Beziehungen | ||
| - | | + | ---- |
| - | - Lege eine Tabelle mit dem Namen Buch mit folgenden Feldern an: Nr (Auto-Wert und Primärschlüssel), | + | |
| - | - Erstelle ein Formular mit dem Namen Buch und gib mindestens 5 Datensätze (Bücher) ein. | + | |
| - | - Eine Abfrage mit dem Namen Buch soll die Bücher nach dem Autor und Titel aufsteigend sortieren. | + | - Lege eine Tabelle mit dem Namen **buch** |
| + | - Erstelle ein Formular mit dem Namen **f_buch** | ||
| + | - Eine Abfrage mit dem Namen **a_buch** | ||
| - In einem Bericht sollen die unter Punkt 4 sortierten Datensätze mit einer waagrechten Linie zwischen den Datensätzen im Querformat ausgegeben werden. | - In einem Bericht sollen die unter Punkt 4 sortierten Datensätze mit einer waagrechten Linie zwischen den Datensätzen im Querformat ausgegeben werden. | ||
| - | - Sende die Datenbank (peer.odb) als Attachement an meine E-Mail-Adresse: helmuth@peer.st | + | - http:// |
| + | |||
| + | **15.1.2015** | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * Immobilien | ||
| + | * Berichte und Formulare | ||
| + | |||
| + | **22.1.2015** | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * Abfragen | ||
| + | * Bibliothek | ||
| + | |||
| + | **29.1.2015** | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * Versandhandel | ||
| + | * Flugplan | ||
| + | * Kunden Rechnungen | ||
| + | |||
| + | **5.2.2015** | ||
| + | |||
| + | * http:// | ||
| + | * Reisen | ||
| + | * Bibliothek | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **26.2.2015** | ||
| + | |||
| + | *Einführung in LaTeX (ganze Klasse) | ||
| + | |||
| + | **9.4.2015** | ||
| + | |||
| + | edu|days | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **16.4.2015** | ||
| + | |||
| + | *LaTeX | ||
| + | * [[http://www.google.at/ | ||
| + | * http:// | ||
| + | |||
| + | **30.4.2015** | ||
| + | |||
| + | Einführung in HTML (TU-Studenten) | ||
| + | |||
| + | **7.5.2015** | ||
| + | |||
| + | Eiführung in Python | ||
| + | |||
| + | **14.5.2015** | ||
| + | |||
| + | Christi Himmelfahrt | ||
| + | |||
| + | **21.5.2015** | ||
| + | |||
| + | *Wiederholungen in Python, Yin Yang zeichnen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **28.5.2015** | ||
| + | |||
| + | *YinYang2 verbesserte Version | ||
| + | *Turmrechung | ||
| + | *Zahlenratespiel | ||
| + | *Quiz1 - Quiz6 | ||
| + | *Landschaft zeichnen | ||
5b.1418842040.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
