aufbau_und_administration_von_computernetzwerken
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aufbau_und_administration_von_computernetzwerken [2011/04/06 13:17] – admin | aufbau_und_administration_von_computernetzwerken [2011/05/11 11:03] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| * FTP-Server | * FTP-Server | ||
| * Samba-Server | * Samba-Server | ||
| + | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[samba]] | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * Startet nicht bei oppenSUSE 11.4 | ||
| + | * Lösung: mit Yast2 Novell AppArmor stoppen (http:// | ||
| * NFS-Server | * NFS-Server | ||
| + | |||
| + | * Software updaten/ | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * zypper dup | ||
| + | * zypper info programm | ||
| + | * zypper in gecko | ||
| + | * LibreOffice updaten | ||
| + | * Gimp | ||
| + | * Inkscape | ||
| + | * Audacity | ||
| + | * MySQL | ||
| + | * Joomla | ||
| + | * konfigurieren 27.4.2011 | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * eog | ||
| + | * zypper in MPlayer smplayer | ||
| + | * zypper in gecko-mediaplayer => tvthek.orf.at | ||
| + | * SeaMonkey | ||
| + | * Samba-Server | ||
| + | * ssh | ||
| + | * sshfs | ||
| + | * rsync | ||
| + | * | ||
aufbau_und_administration_von_computernetzwerken.1302088673.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
