cloud_computing
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cloud_computing [2012/05/26 21:08] – admin | cloud_computing [2012/12/30 09:22] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Die meisten Unternehmen haben mehr Vertrauen in ihre internen IT-Systeme als in Cloud-Lösungen. Die Gründe sind Sicherheitsbedenken sowie die Sorge, die Kontrolle über Daten und Systeme zu verlieren. | Die meisten Unternehmen haben mehr Vertrauen in ihre internen IT-Systeme als in Cloud-Lösungen. Die Gründe sind Sicherheitsbedenken sowie die Sorge, die Kontrolle über Daten und Systeme zu verlieren. | ||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| **Vorteile** | **Vorteile** | ||
| Zeile 20: | Zeile 24: | ||
| * die Flexibilität zu steigern. | * die Flexibilität zu steigern. | ||
| * die laufenden Betriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren. | * die laufenden Betriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren. | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| === Anbieter === | === Anbieter === | ||
| - | *[[http:// | + | |
| - | *[[http:// | + | *[[http:// |
| + | *[[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| + | | ||
| + | *[[http:// | ||
| *[[http:// | *[[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| *[[http:// | *[[http:// | ||
| - | *[[http:// | + | |
| - | *[[http:// | + | *[[https:// |
| - | *[[http:// | + | |
| - | *[[http:// | + | *[[https:// |
| + | *[[http:// | ||
| + | *[[http:// | ||
| + | *[[https:// | ||
| + | *[[http:// | ||
cloud_computing.1338059333.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
