drucksatz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| drucksatz [2010/04/05 12:09] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | drucksatz [2011/06/05 12:49] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | *[[http:// | + | ====== Drucksatz ====== |
| - | *[[http:// | + | |
| - | *[[http:// | + | |
| - | *[[http:// | + | [[http:// |
| - | *[[http:// | + | [[http:// |
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Umrechnungen ===== | ||
| *Pica = 12point = 4,22mm oder 0,166inch ~1/6inch, in Postscript genau 1/6inch. | *Pica = 12point = 4,22mm oder 0,166inch ~1/6inch, in Postscript genau 1/6inch. | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
| *~ 72point / inch [28,5 point /cm] | *~ 72point / inch [28,5 point /cm] | ||
| *1 pt = 0.01383 inch oder 0.35128 mm. | *1 pt = 0.01383 inch oder 0.35128 mm. | ||
| - | |||
| *22 cm / 2.54 = 8.66 inch | *22 cm / 2.54 = 8.66 inch | ||
| *8.66 inch * 72 = 623.6 pt | *8.66 inch * 72 = 623.6 pt | ||
| + | |||
| + | ===== DPI von Bildschirm feststellen ===== | ||
| < | < | ||
| Zeile 21: | Zeile 25: | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== Maße ===== | ||
| ^ DIN ^ dpi ^ px ^ | ^ DIN ^ dpi ^ px ^ | ||
| | A4 | 72 | 874x1237 | | | A4 | 72 | 874x1237 | | ||
| | A4 | 300 | 2480x3500 | | | A4 | 300 | 2480x3500 | | ||
| + | |||
| + | ===== Druckerein ===== | ||
| + | |||
| + | Erwin Donnerer \\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
drucksatz.1270462174.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
