drucksatz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| drucksatz [2011/06/05 12:48] – admin | drucksatz [2011/06/05 12:49] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | [http:// | + | [[http:// |
| [[http:// | [[http:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | === Umrechnungen === | + | ===== Umrechnungen |
| *Pica = 12point = 4,22mm oder 0,166inch ~1/6inch, in Postscript genau 1/6inch. | *Pica = 12point = 4,22mm oder 0,166inch ~1/6inch, in Postscript genau 1/6inch. | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| *8.66 inch * 72 = 623.6 pt | *8.66 inch * 72 = 623.6 pt | ||
| - | === DPI von Bildschirm feststellen === | + | ===== DPI von Bildschirm feststellen |
| < | < | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| </ | </ | ||
| - | === Maße === | + | ===== Maße ===== |
| ^ DIN ^ dpi ^ px ^ | ^ DIN ^ dpi ^ px ^ | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| | A4 | 300 | 2480x3500 | | | A4 | 300 | 2480x3500 | | ||
| - | === Druckerein === | + | ===== Druckerein |
| Erwin Donnerer \\ | Erwin Donnerer \\ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
drucksatz.1307270924.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
