edudays_11._-_12._april_2012
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| edudays_11._-_12._april_2012 [2012/02/29 18:24] – angelegt admin | edudays_11._-_12._april_2012 [2012/02/29 18:50] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== edu|days 2011 11. - 12. April 2012 ====== | ====== edu|days 2011 11. - 12. April 2012 ====== | ||
| - | Vortrag: | + | ===== Vortrag: |
| - | ^ | + | ^ Event title| cloud4education | |
| - | ^ Abstract | + | ^ Subtitle | Eine freie Cloud-Lösung für Schulen |
| - | ^ Referenten | + | ^ Abstract | cloud4education ist eine freie Alternative zu kommerziellen Cloud-Anbietern und Bestandteil des server4education 2012 | |
| - | ^ About Peer |Mag. Helmuth Peer unterrichtet am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in Weiz Informatik, Mathematik, Bewegung und Sport. Als Projektpartner des bm:ukk hat er gemeinsam mit Schülern den desktop4education und server4education entwickelt. Dieser Schulserver und Schülerarbeitsplatz basiert ausschließlich auf freier Software und wird seit 2003 erfolgreich am BG/BRG Weiz eingesetzt. | | + | ^ Full Description | < |
| + | |||
| + | Als Grundlage setzt das Projekt auf PHP, MySQL und Samba. Der Zugriff von einem Client aus auf cloud4education kann sowohl über einen Browser als auch direkt von einem Dateimanager aus erfolgen und ist dadurch nicht an ein bestimmtes Betriebssystem gebunden. | ||
| + | |||
| + | Derzeit unterstützt cloud4education folgende Dienste: | ||
| + | |||
| + | Dateiablage in herkömmlichen Verzeichnisstrukturen (auch über WebDAV) | ||
| + | Kalender (auch als CalDAV) | ||
| + | Adressbuch (auch als CardDAV) | ||
| + | Musikwiedergabe (über Ampache) | ||
| + | Teilen von Inhalten über Gruppen oder öffentliche URLs | ||
| + | Online-Texteditor mit Syntax-Highlighting und Code-Faltung | ||
| + | Fotogalerie | ||
| + | PDF-Viewer | ||
| + | |||
| + | Die Plattform soll künftig um etliche Dienste noch erweitert werden: | ||
| + | |||
| + | Aufgabenplaner | ||
| + | Verschlüsselung | ||
| + | Synchronisation von Desktops | ||
| + | Apps für Smartphones und Tablets | ||
| + | |||
| + | Im Vortrag wird die cloud4education in Zusammenhang mit dem server4education demonstriert: | ||
| + | |||
| + | Benutzerverwaltung | ||
| + | Netzwerkfreigaben </ | ||
| + | |||
| + | ===== Aussteller: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mit dem Projekt desktop4education und server4education wurde erfolgreich eine Open Source Implementation für Schulen geschaffen, die fast alle Anforderungen der Lehrpläne der österreichischen Schulen abdeckt. Inzwischen erschien zu diesem Projekt bereits die Version | ||
| + | |||
| + | ===== Workshop ===== | ||
| + | < | ||
| + | Einführung in server4education :: desktop4education | ||
| + | |||
| + | Installation und Präsentation von server4education und desktop4education | ||
| + | Benutzerverwaltung am server4education | ||
| + | Netzwerkfreigaben am server4education | ||
| + | Anbindung von Windows-Clients am server4education | ||
| + | Anbindung des server4education an das Internet | ||
| + | Drucken mit CUPS | ||
| + | Benutzerprofil ändern | ||
| + | Deployment des desktop4education | ||
| + | Softwareupdate am server4education und desktop4education | ||
| + | cloud4education | ||
| + | |||
| + | Die Teilnehmer können dazu ihre eigenen Server und Clients mitbringen. Bildschirme, | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ Referenten | ||
| + | ^ About Peer |OStR Mag. Helmuth Peer unterrichtet am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in Weiz Informatik, Mathematik, Bewegung und Sport. Als Projektpartner des bm:ukk hat er gemeinsam mit Schülern den desktop4education und server4education entwickelt. Dieser Schulserver und Schülerarbeitsplatz basiert ausschließlich auf freier Software und wird seit 2003 erfolgreich am BG/BRG Weiz eingesetzt. | | ||
| ^ Foto Peer |{{http:// | ^ Foto Peer |{{http:// | ||
| - | ^ About Praunegger | + | ^ About Praunegger |
| ^ Foto Praunegger | ^ Foto Praunegger | ||
| - | ^ About Reisinger | + | ^ About Reisinger |
| ^ Foto Praunegger | ^ Foto Praunegger | ||
| + | ^ ping solutions | ||
edudays_11._-_12._april_2012.1330536269.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
