edudays_23._-_24._april_2014
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| edudays_23._-_24._april_2014 [2013/12/03 20:36] – [Workshop 1] admin | edudays_23._-_24._april_2014 [2014/04/23 16:53] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ^Referenten | ^Referenten | ||
| ^Abstract |**vlizedlab4education - Desktopvirtualisierung für Unterrichtsräume**\\ vlizedlab4education ermöglicht es, den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden: Unterschiedliche Betriebssysteme lassen sich auf einem Endgerät betreiben. Die Wartung und Verteilung erfolgt über eine zentrale Oberfläche. Dies erlaubt eine einfache und effiziente Verwaltung von Schülerarbeitsplätzen (auch mit unterschiedlicher Hardware).\\ \\ ** cloud4education - Eine freie Cloud-Lösung für Schulen **\\ cloud4education ist eine freie Alternative zu kommerziellen Cloud-Anbietern und Bestandteil des desktop4education Projekts. Es basiert auf der quelloffenen Software ownCloud, die einen ortsunabhängigen Speicher für Daten zur Verfügung stellt. Im Gegensatz zu kommerziellen Speicherdiensten behält der Anwender die volle Kontrolle über die eigenen Daten.\\ Nähere Informationen: | ^Abstract |**vlizedlab4education - Desktopvirtualisierung für Unterrichtsräume**\\ vlizedlab4education ermöglicht es, den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden: Unterschiedliche Betriebssysteme lassen sich auf einem Endgerät betreiben. Die Wartung und Verteilung erfolgt über eine zentrale Oberfläche. Dies erlaubt eine einfache und effiziente Verwaltung von Schülerarbeitsplätzen (auch mit unterschiedlicher Hardware).\\ \\ ** cloud4education - Eine freie Cloud-Lösung für Schulen **\\ cloud4education ist eine freie Alternative zu kommerziellen Cloud-Anbietern und Bestandteil des desktop4education Projekts. Es basiert auf der quelloffenen Software ownCloud, die einen ortsunabhängigen Speicher für Daten zur Verfügung stellt. Im Gegensatz zu kommerziellen Speicherdiensten behält der Anwender die volle Kontrolle über die eigenen Daten.\\ Nähere Informationen: | ||
| - | ^Systemvoraussetzungen | + | ^Systemvoraussetzungen |
| ===== Workshop 2 ===== | ===== Workshop 2 ===== | ||
| - | ^ | + | ^Event title | Verfassen einer Vorwissenschaftlichen Arbeit mit dem Textsatzprogramm LaTeX| |
| - | ^ Referent | + | ^Referent |
| - | ^ Abstract | + | ^Abstract |
| - | ^ Systemvoraussetzungen | + | ^Systemvoraussetzungen |
| ^ About Peer |Mag. Helmuth Peer unterrichtet am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in Weiz Informatik, Mathematik, Bewegung und Sport. Als Projektpartner des bm:ukk hat er gemeinsam mit Schülern den desktop4education und server4education entwickelt. Dieser Schulserver und Schülerarbeitsplatz basiert ausschließlich auf freier Software und wird seit 2003 erfolgreich am BG/BRG Weiz eingesetzt. | | ^ About Peer |Mag. Helmuth Peer unterrichtet am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in Weiz Informatik, Mathematik, Bewegung und Sport. Als Projektpartner des bm:ukk hat er gemeinsam mit Schülern den desktop4education und server4education entwickelt. Dieser Schulserver und Schülerarbeitsplatz basiert ausschließlich auf freier Software und wird seit 2003 erfolgreich am BG/BRG Weiz eingesetzt. | | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| ^ About Praunegger | ^ About Praunegger | ||
| ^ Foto Praunegger | ^ Foto Praunegger | ||
| - | ^ About Reisinger | + | |
| - | ^ Foto Reisinger | + | Google Suche: set timer to |
| - | ^ About Fleck | Markus Fleck, Student der technischen Physik an der Erzherzog Johann Universität Graz, lebt und arbeitet derzeit in Weiz. Teil des ursprünglichen desktop4education Teams und fortlaufender Unterstützer des Projektes. Linux und Suse Erfahrung seit neun Jahren. Außerdem Erfahrung mit Mac OS seit drei Jahren.| | + | |
| - | ^ Foto Fleck |{{http:// | + | |
| - | ^ ping solutions | + | |
edudays_23._-_24._april_2014.1386099396.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
