Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


klassen_2._og

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
klassen_2._og [2012/03/08 08:03]
admin
klassen_2._og [2015/07/10 07:45] (aktuell)
admin
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Klassenprotokoll 2. OG, 8.3.2012  ​======+====== Klassenprotokoll 2. OG, 10.7.2015  ​======
  
 ^  RaumNr ​ ^  Raum/​Klasse ​ ^  Lehrer ​ ^  Notebook eingeschaltet?​ ^  Beamer eingesteckt? ​ ^  Notebook OK?  ^  Beamer OK?  ^  Ton OK?  ^  Lehrer der 6. Stunde ​ ^ ^  RaumNr ​ ^  Raum/​Klasse ​ ^  Lehrer ​ ^  Notebook eingeschaltet?​ ^  Beamer eingesteckt? ​ ^  Notebook OK?  ^  Beamer OK?  ^  Ton OK?  ^  Lehrer der 6. Stunde ​ ^
-|  202  |  1A  |  ​Tic  | +|  202  |  1A  |  ​Polz  | 
-|  203  |  1B  |  ​Br  | +|  203  |  1B  |  ​Gus  | 
-|  204  |  ​3C  ​|  ​Schn  | +|  204  |  ​4D  ​|  ​Jost  | 
-|  205  |  1C  |  ​Te  | +|  205  |  1C  |  ​Fri  | 
-|  206  |  ​3D  ​|  ​Tid  | +|  206  |  ​4B  ​|  ​Tic  | 
-|  207  |  1D  |  ​Jost  | +|  207  |  1D  |  ​Boe  | 
-|  208  |  ​2A  ​|  ​Derl  | +|  208  |  ​1E  ​|  ​Ros  | 
-|  209  |  ​2B  ​|  ​KS  | +|  209  |  ​3B  ​|  ​Nuss  | 
-|  210  |  ​2C  ​|  ​Rai  | +|  210  |  ​2B  ​|  ​Stein  | 
-|  211  |  ​3A  ​|  ​Lipp  |  +|  211  |  ​2C  ​|  ​Kost  ​| ​  ​ 
-|  212  |  ​3B  ​|  ​Ros  | +|  212  |  ​2D  ​|  ​Tid  | 
-|  213  |  ​4A  ​|  ​Wal  |  +|  213  |  ​3A  ​|  ​Edl  ​| ​  
-|  214  |  ​4B  ​|  ​Kreu  | +|  214  |  ​2A  ​|  ​Tob  | 
-|  215  |  ​4C  ​|  ​Gus  |+|  215  |  ​3C  ​|  ​Soell  |
  
 \\ \\
- 
-\\ 
- 
  
 **Getestet von:​** ​ **Getestet von:​** ​
  
klassen_2._og.1331190204.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/03/08 08:03 von admin