modul_1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| modul_1 [2012/09/24 22:57] – admin | modul_1 [2012/09/24 23:06] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| | | | 1.1.1.5 |Gebräuchliche Ein- und Ausgangs-Anschlüsse (Ports) kennen wie: USB, seriell, parallel, Netzwerkanschluss, | | | | 1.1.1.5 |Gebräuchliche Ein- und Ausgangs-Anschlüsse (Ports) kennen wie: USB, seriell, parallel, Netzwerkanschluss, | ||
| | |1.1.2 Computerleistung | 1.1.2.1 | | |1.1.2 Computerleistung | 1.1.2.1 | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | 1.1.2 Computerleistung 1.1.2.1 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 1.1.3 Speicherung | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Gebräuchliche Ein- und Ausgangs-Anschlüsse | ||
| - | (Ports) kennen wie: USB, seriell, parallel, | ||
| - | Netzwerkanschluss, | ||
| - | Faktoren kennen, welche die Leistung eines | ||
| - | Computers beeinflussen, | ||
| - | geschwindigkeit, | ||
| - | Speichergröße der Grafikkarte, | ||
| - | laufenden Anwendungen | ||
| - | Wissen, dass die Geschwindigkeit der CPU | ||
| - | (Taktfrequenz) in Megahertz (MHz) oder | ||
| - | Gigahertz (GHz) gemessen wird | ||
| - | Wissen, was Computerspeicher sind; RAM | ||
| - | (Random Access Memory) und ROM (Read | ||
| - | Only Memory) kennen und unterscheiden | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | Die Einheiten für Speicherkapazität kennen: | ||
| - | Bit, Byte, KB, MB, GB, TB | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Die wichtigsten Speichermedien kennen wie: | ||
| - | interne oder externe Festplatte, Netzwerklauf- | ||
| - | werk, CD-Laufwerk, | ||
| - | Speicherkarte, | ||
| - | |||
| - | 1.1.4 Ein- und | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | wie: Tastatur, Maus, Trackball, Touchpad, | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | </ | ||
modul_1.1348520236.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
