stockholm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| stockholm [2018/03/07 10:02] – admin | stockholm [2018/03/07 12:07] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Stockholm ====== | ====== Stockholm ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | Stockholm Sehenswürdigkeiten]] | ||
| + | |||
| + | -Vasa-Museum | ||
| + | -Stockholm Old Town | ||
| + | -Djurgården | ||
| + | -Rathaus (stadshus) | ||
| + | -Ostermalms Saluhall | ||
| + | -Hop-on-Hop-off-Tour Stadtrundfahrt durch Stockholm | ||
| + | |||
| + | *[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Djurgården ===== | ===== Djurgården ===== | ||
| Zeile 10: | Zeile 31: | ||
| - | ==== Skansen ==== | + | ==== Freilichtmuseum |
| - | + | ||
| - | Wie Stübing | + | |
| ==== Södermalm – modernes Szeneviertel und kulturelles Zentrum ==== | ==== Södermalm – modernes Szeneviertel und kulturelles Zentrum ==== | ||
| Zeile 87: | Zeile 106: | ||
| + | ==== Stockholm-Karte ==== | ||
| + | Mit der Stockholm-Karte erhält man freien Eintritt zu rund 80 Museen und benutzt kostenlos alle öffentlichen Verkehrsmittel. Die Karte ist für einen Zeitraum von 24, 48 und 72 Stunden verfügbar. Reisende können sie im Stockholm Tourist Centre, dem Arlanda Visitor Centre oder im Internet unter www.stockholmtown.com erwerben. Die Preise liegen für Erwachsene zwischen 40 und 60 € und für Kinder zwischen 20 und 25 €. | ||
stockholm.1520413362.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
