vorlagen_latex
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vorlagen_latex [2013/06/13 13:56] – angelegt admin | vorlagen_latex [2015/04/15 08:08] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | <code latex mathematik.tex> | ||
| + | \documentclass[12pt, | ||
| + | \usepackage{ucs} | ||
| + | \usepackage[utf8x]{inputenc} | ||
| + | \usepackage[ngerman]{babel} | ||
| + | \usepackage{amsmath, | ||
| + | \usepackage{graphicx} | ||
| + | \usepackage{booktabs} | ||
| + | \usepackage{multirow} | ||
| + | \usepackage{array} | ||
| + | \usepackage{eurosym} | ||
| + | %Für feste Spaltenbreite und Ausrichtung | ||
| + | \newcolumntype{L}[1]{> | ||
| + | \newcolumntype{C}[1]{> | ||
| + | \newcolumntype{R}[1]{> | ||
| + | |||
| + | \begin{document} | ||
| + | % für a) b) c) | ||
| + | %\renewcommand{\labelenumi}{\alph{enumi})} | ||
| + | %\begin{enumerate} | ||
| + | %\item | ||
| + | %\item | ||
| + | %\item | ||
| + | %\end{enumerate} | ||
| + | |||
| + | \section*{Aufgabe 1} | ||
| + | Aufgabentext .... | ||
| + | |||
| + | %Bild zentriert | ||
| + | %\begin{center} | ||
| + | % \includegraphics{dateiname} | ||
| + | %\end{center} | ||
| + | |||
| + | %\begin{tabular}{|L{2.8cm} | C{3cm}|} | ||
| + | %\hline | ||
| + | %Anzahl der kleinen Würfel & Kantenlänge des neuen Würfels \\ | ||
| + | %\hline | ||
| + | %8 & 2 cm \\ | ||
| + | %\hline | ||
| + | %& 3 cm \\ | ||
| + | %\hline | ||
| + | %64 & \\ | ||
| + | %\hline | ||
| + | %& 5 cm \\ | ||
| + | %\hline | ||
| + | %\end{tabular} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | \end{document} | ||
| + | </ | ||
| ===== Mathematik ===== | ===== Mathematik ===== | ||
vorlagen_latex.1371124614.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
