Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| wxmaxima_lechner [2011/06/17 11:58] – thomas.lechner | wxmaxima_lechner [2011/06/21 12:06] (aktuell) – [Beispiele] thomas.lechner |
|---|
| ====== Beispiele ====== | ====== Beispiele ====== |
| |
| {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/Beispiel_1.html|Beispiel 1 - Wachstum}} | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/Beispiel_1.html|Beispiel 1 - Wachstum}} |
| | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/Exponentialfunktion_2.html|Beispiel 2 - Kurvendiskussion}} |
| | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/Exponentialfunktion_3.html|Beispiel 3 - Kurvendiskussion}} |
| | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/kurvendiskussion_1.html|Beispiel 4 - Kurvendiskussion}} |
| | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/volumina.html|Beispiel 5 - Volumina}} |
| | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/beispiel_5.html|Beispiel 6 - ...}} |
| | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/folgen.html|Beispiel 7 - Folgen}} |
| | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/vektor.html|Beispiel 8 - Vektorrechnung}} |
| | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/binomialverteilung.html|Beispiel 9 - Binomialverteilung}} |
| | * {{http://sbox.bgweiz.at/thomas.lechner/10-11/wxMaxima/normalverteilung.html|Beispiel 10 - Normalverteilung}} |
| |
| | |
| | Vektorrechnung! |
| | Warscheinlichkeitsrechnung! |
| | |
| | [[wxmaxima]] |