| Tabelle KLASSE | Typ |
|---|---|
| KNr | Integer, Primärschlüssel |
| Klassenname | Text |
| Klassenfoto | Bild |
| Klassenraum | Text |
| Tabelle SCHUELER | Typ |
|---|---|
| KNr | Integer |
| SNr | Integer, Primärschlüssel |
| Vorname | Text |
| Zuname | Text |
| Text |
KLASSE
| KNr | Klassenname | Klassenfoto | Klassenraum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5A | 117 | |
| 1 | 5B | 118 |
SCHUELER
| KNr | SNr | Vorname | Zuname | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Tina | Zuegg | tina.zuegg@aon.at |
| 0 | 1 | Jörg | Huber | joerg.huber@aon.at |
| Tabelle SCHUELER |
|---|
| KNr |
| SNr |
| Vorname |
| Zuname |
| Tabelle WEITSPRUNG | Typ |
|---|---|
| ID | Integer, Primärschlüssel |
| SNr | Integer |
| Weitsprung | Zahl, 2 Nachkommastellen |
WEITSPRUNG
| ID | SNr | Weitsprung |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,60 |
| 1 | 1 | 4,90 |
| Tabelle LEHRER | Typ |
|---|---|
| LNr | Integer, Primärssch. |
| Vorname | Text |
| Zuname | Text |
| Text |
| Tabelle UNTERRICHT | Typ |
|---|---|
| ID | Integer, Primärschlüssel |
| FNr | Integer |
| LNr | Integer |
| Tabelle FAECHER | Typ |
| FNr | Integer, Primärschlüssel |
| Kurzbezeichnung | Text |
| Fach | Text |
LEHRER
| LNr | Vorname | Zuname | |
|---|---|---|---|
| 0 | Helmuth | Peer | helmuth@peer.st |
| 1 | Ronald | Zotter | ronald.zotter@bgweiz.at |
| 2 | Christian | Friesenbichler | christian.friesenbichler@aon.at |
FAECHER
| FNr | Kurzbezeichnung | Fach |
|---|---|---|
| 0 | M | Mathematik |
| 1 | PH | Physik |
| 2 | INF | Informatik |
UNTERRICHT
| ID | FNr | LNr |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 1 |