RaumNr:
1. Ziffer 0: Erdgeschoss
1. Ziffer 1: 1. Obergeschoss
1. Ziffer 3: Untergeschoss
RaumNr | Raum/Klasse | Lehrer | Notebook eingeschaltet? | Beamer eingesteckt? | Notebook OK? | Beamer OK? | Ton OK? | Lehrer der 6. Stunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016 | Bibliothek | Gus | ||||||
022 | 8A | Wein | ||||||
025 | Vortragssaal | Hie | ||||||
027 | 8c | Schr | ||||||
028 | ME-Saal | Hie | ||||||
102 | 7B | Kuch | ||||||
103 | 4A | Te | ||||||
106 | 4C | Br | ||||||
108 | PH-Saal | Tid | ||||||
109 | Ch-Saal | Stab | ||||||
113 | Biologie | Host | ||||||
115 | 6A | Rai | ||||||
116 | 5B | Schl | ||||||
117 | 6B | Hie | ||||||
118 | 7A | Zoll | ||||||
310 | TEX | Knoll | ||||||
311 | TE | Frs |
Getestet von: