| 2012 | Jän | Februar | März | April | Mai | Juni | September | Oktober | November | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Telefon | 13. | 27. | 10. | 24. | 9. | 23. | 13. | 27. | 11. | 25. | 8. | 22. | 14. | 28. | 12. | 9. | 23. |
| Sandra Allmer-Salchinger | 0664/2251414 | |||||||||||||||||
| Hannes Eibl | 0650/2242689 | |||||||||||||||||
| Hannes Eisner | 0664/3843825 | |||||||||||||||||
| Martina Ertl | 0664/5241488 | |||||||||||||||||
| Georg Fetz | 0664/1520303 | | | | | |||||||||||||
| Gerhard Fetz | 0664/4768898 | |||||||||||||||||
| Alexander Guster | 0650/3211018 | |||||||||||||||||
| Barbara Handler | 0650/4170211 | |||||||||||||||||
| Phillip Höfler | 0664/4058311 | | ||||||||||||||||
| Johann Höllmüller | 0664/7983275 | |||||||||||||||||
| Gottfried Klaminger | 0664/5483249 | | ||||||||||||||||
| Thomas Klaminger | 0664/1800205 | |||||||||||||||||
| Reinhard Knoll | 0664/3926978 | | | | | |||||||||||||
| Hubert Kreimer | 0676/6100920 | |||||||||||||||||
| Gottfried Paier | 0664/4910780 | | | | | | | | | | |
|||||||
| Rupert Paier | 0680/3075866 | | | | | |
||||||||||||
| Johann Paller | 0664/73677369 | | ||||||||||||||||
| Helmuth Peer | 0664/5169158 | | | |||||||||||||||
| Peter Reitbauer | 0664/2236175 | |||||||||||||||||
| Siegfried Schrank | 0664/5337488 | | ||||||||||||||||
| Stefan Schweiger | 0664/1214212 | |||||||||||||||||
| Judith Strauss | 0664/9605350 | | | | ||||||||||||||
| Christian Wiener | 0680/2118722 | | | |||||||||||||||
| Herbert Ziesler | 0664/8252933 | | | |||||||||||||||
| Anzahl Kinder | 10 | 8 | 9 | *** | 9 | 8 | 12 | 2 | 4 | 9 | 7 | 18 | 9 | 18 | 12 | 4 | 5 | |
= PLAN
= IST
= Verantworticher Übungsleiter
Anmerkung: 24. Februar Semesterferien (kein Klettern)