| 2013 | Jänner | Feb. | März | April | Mai | Juni | September | Oktober | Nov. | Dez. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Telefon | 11. | 25. | 8. | 8. | 22. | 12. | 26. | 10. | 24. | 14. | 28. | 13. | 27. | 11. | 25. | 8. | 22. | 13. |
| Sandra Allmer-Salchinger | 0664/2251414 | ||||||||||||||||||
| Victoria Derler | 0664/1929296 | ||||||||||||||||||
| Karl Doppelhofer | 0664/3362348 | | |||||||||||||||||
| Hannes Eibl | 0650/2242689 | ||||||||||||||||||
| Hannes Eisner | 0664/3843825 | ||||||||||||||||||
| Martina Ertl | 0664/5241488 | ||||||||||||||||||
| Georg Fetz | 0664/1520303 | | | | | X | |||||||||||||
| Gerhard Fetz | 0664/4768898 | | | X | |||||||||||||||
| Michael Flechl | 0664/2483089 | ||||||||||||||||||
| Alexander Guster | 0650/3211018 | | |||||||||||||||||
| Sandra Haidenbauer | 0650 9974727 | | |||||||||||||||||
| Barbara Handler | 0650/4170211 | | X | ||||||||||||||||
| Phillip Höfler | 0664/4058311 | ||||||||||||||||||
| Johann Höllmüller | 0664/7983275 | | |||||||||||||||||
| Jennifer Höller | 0664/4477566 | | | |
|||||||||||||||
| Katrin Höller | 0650/6961107 | | | ||||||||||||||||
| Kerstin Höller | 0664/9212955 | | |||||||||||||||||
| Gottfried Klaminger | 0664/5483249 | | | | X | ||||||||||||||
| Thomas Klaminger | 0664/1800205 | | |||||||||||||||||
| Petra Knoll | 0664/3843827 | | | ||||||||||||||||
| Reinhard Knoll | 0664/3926978 | | | ||||||||||||||||
| Birgit Kornberger | 0680/3044222 | X | |||||||||||||||||
| Hubert Kreimer | 0676/6100920 | | | X | |||||||||||||||
| Gottfried Paier | 0664/4910780 | | | | | | |||||||||||||
| Rupert Paier | 0680/3075866 | | | | | | |||||||||||||
| Johann Paller | 0664/73677369 | ||||||||||||||||||
| Helmuth Peer | 0664/5169158 | | | |
|||||||||||||||
| Peter Reitbauer | 0664/2236175 | ||||||||||||||||||
| Lilith Schellnegger | 0699/18117622 | ||||||||||||||||||
| Siegfried Schrank | 0664/5337488 | | |||||||||||||||||
| Stefan Schweiger | 0664/1214212 | ||||||||||||||||||
| Judith Strauss | 0664/9605350 | ||||||||||||||||||
| Gertraud Vogl | 0664/1529455 | | |||||||||||||||||
| Christian Wiener | 0680/2118722 | | |
||||||||||||||||
| Gislinde Wurm-Gröbacher | 0664/2501655 | | | X | |||||||||||||||
| Bernhard Ziesler | 0676/9393101 | | |
||||||||||||||||
| Herbert Ziesler | 0664/8252933 | | |||||||||||||||||
| Anzahl Kinder | 9 | 10 | 6 | 9 | 12 | 14 | 20 | x | 11 | 19 | 21 | 20 | 12 | ||||||
X = PLAN
= IST
= Verantworticher Übungsleiter
Anmerkung: 10. Mai Fenstertag (kein Klettern)