Dies ist eine alte Version des Dokuments!
LibreOffice BASE
Beziehungen
1:n
| Tabelle KLASSE | Typ |
| KNr | Integer, Primärschlüssel |
| Klassenname | Text |
| Klassenfoto | Bild |
| Klassenraum | Text |
| Tabelle SCHUELER | Typ |
| KNr | Integer |
| SNr | Integer, Primärschlüssel |
| Vorname | Text |
| Zuname | Text |
| Text |
KLASSE
| KNr | Klassenname | Klassenfoto | Klassenraum |
| 1 | 5A | 117 | |
| 2 | 5B | 118 |
SCHUELER
| KNr | SNr | Vorname | Zuname | |
| 1 | 1 | Tina | Zuegg | tina.zuegg@aon.at |
| 1 | 2 | Jörg | Huber | joerg.huber@aon.at |
1:1
| Tabelle SCHUELER | Tabelle WEITSPRUNG | Typ | |
| KNr | ID | Integer, Primärschlüssel | |
| SNr | SNr | Integer | |
| Vorname | Weitsprung | Zahl, 2 Dez. | |
WEITSPRUNG
| ID | SNr | Weitsprung |
| 0 | 1 | 4,60 |
| 1 | 2 | 4,90 |
m:n
| Tabelle LEHRER | Typ | Tabelle UNTERRICHT | Typ | Tabelle FAECHER | Typ | ||
| LNr | Integer Primärssch. | ID | Integer, Primärschlüssel | FNr | Integer, Primärschlüssel | ||
| Vorname | Text | FNr | Integer | Kurzbezeichnung | Text | ||
| Zuname | Text | LNr | Integer | Fach | Text | ||
| Text | |||||||
LEHRER
| LNr | Vorname | Zuname | |
| 1 | Helmuth | Peer | helmuth@peer.st |
| 2 | Ronald | Zotter | ronald.zotter@bgweiz.at |
| 3 | Christian | Friesenbichler | christian.friesenbichler@aon.at |
FAECHER
| FNr | Kurzbezeichnung | Fach |
| 1 | M | Mathematik |
| 2 | PH | Physik |
| 3 | INF | Informatik |
UNTERRICHT
| ID | FNr | LNr |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 2 |