Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


d4e_team_-_kleidungsgroessen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
d4e_team_-_kleidungsgroessen [2011/08/29 10:41]
admin
d4e_team_-_kleidungsgroessen [2011/08/30 22:10]
admin
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^  Wer  ^  T-Shirt ​ ^  Hemd  ^ ^  Wer  ^  T-Shirt ​ ^  Hemd  ^
-Helmuth ​|  XL  |  41  | +helmuth.peer ​|  XL  |  41  | 
-Matthias ​|  M  |  M bzw. 38-39  | +matthias.praunegger ​|  M  |  M bzw. 38-39  | 
-Stefan ​|  M  |  M   | +stefan.reisinger ​|  M  |  M   | 
-Markus ​|  XL  |  43 - 44  | +markus.fleck ​|  XL  |  43 - 44  | 
-Klaus |  XL  |    | +klaus.knopper ​|  XL  |    | 
-Adriane ​|  M 40/42  |  43 - 44  | +adriane.knopper ​|  M 40/42  |  43 - 44  | 
-Celine ​|  S 36/38 |    | +celine.knopper ​|  S 36/38 |    | 
-Davin |  XS 152 |    | +davin.knopper ​|  XS 152 |    | 
-Reinhold ​|  XL  |   | +reinhold.hawle ​|  XL  |   | 
-Robert ​|  XL ​| ​  |+robert.kristoefl ​|  XL  |   |
d4e_team_-_kleidungsgroessen.txt · Zuletzt geändert: 2012/08/20 13:43 von admin