Dies ist eine alte Version des Dokuments!
RaumNr:
1. Ziffer 0: Erdgeschoss
1. Ziffer 1: 1. Obergeschoss
1. Ziffer 3: Untergeschoss
| RaumNr | Raum/Klasse | Lehrer | Notebook eingeschaltet? | Beamer eingesteckt? | Notebook OK? | Beamer OK? | Ton OK? | 6. Stunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | Bibliothek | Gus | ||||||
| 025 | Vortragssaal | Hie | ||||||
| 028 | ME-Saal | Hie | ||||||
| 102 | 5C | Schr | ||||||
| 103 | 8A | Host | ||||||
| 106 | 7A | Nuss | ||||||
| 108 | PH-Saal | Tid | ||||||
| 109 | Ch-Saal | Stab | ||||||
| 113 | Biologie | Host | ||||||
| 115 | 6A | Fri | ||||||
| 116 | 6B | Schl | ||||||
| 117 | 4D | Ruff | ||||||
| 118 | 5B | Stue | ||||||
| 310 | TEX | Knoll | ||||||
| 311 | TE | Ma |
Getestet von: