Dies ist eine alte Version des Dokuments!
2011 | Jän/Feb | Februar | März | April | Mai | Juni | Aug. | September | Oktober | November | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Telefon | 21. | 04. | 11. | 25. | 11. | 25. | 8. | 20. | 29. | 10. | 24. | 13. | 9. | 23. | 14. | 28. | 11. | 25. |
Sandra Allmer-Salchinger | 0664/2251414 | ||||||||||||||||||
Hannes Eibl | 0650/2242689 | ||||||||||||||||||
Hannes Eisner | 0664/3843825 | ||||||||||||||||||
Martina Ertl | 0664/5241488 | ||||||||||||||||||
Günter Essl | 0664/5701344 | ||||||||||||||||||
Georg Fetz | 0664/1520303 | ![]() | X | ||||||||||||||||
Gerhard Fetz | 0664/4768898 | ![]() | X | X | |||||||||||||||
Alexander Guster | 0650/3211018 | ![]() | |||||||||||||||||
Barbara Handler | 0650/4170211 | ||||||||||||||||||
Phillip Höfler | 0664/4058311 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Johann Höllmüller | 0681/10529527 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Gottfried Klaminger | 0664/5483249 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Thomas Klaminger | 0664/1800205 | ![]() | ![]() | X | |||||||||||||||
Reinhard Knoll | 0664/3926978 | ||||||||||||||||||
Hubert Kreimer | 0676/6100920 | ![]() | ![]() | X | |||||||||||||||
Gottfried Paier | 0664/4910780 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Rupert Paier | 0680/3075866 | ![]() | ![]() | X | |||||||||||||||
Johann Paller | 0664/73677369 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Helmuth Peer | 0664/5169158 | ![]() | |||||||||||||||||
Peter Reitbauer | 0664/2236175 | ||||||||||||||||||
Siegfried Schrank | 0664/5337488 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Stefan Schweiger | 0664/1214212 | ||||||||||||||||||
Judith Strauss | 0664/9605350 | ![]() | ![]() | X | |||||||||||||||
Christian Wiener | 0664/9165748 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Herbert Ziesler | 0664/8252933 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Anzahl Kinder | 15 | 16 | 23 | 19 | 34 | 14 | 17 | 10 |
X = PLAN
= IST
= Verantworticher Übungsleiter
29. Mai Pfarrfest