Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


terminplan_jugendklettern_2013

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
terminplan_jugendklettern_2013 [2013/09/09 20:48]
admin
terminplan_jugendklettern_2013 [2013/12/13 20:03] (aktuell)
admin
Zeile 1: Zeile 1:
-^  2013  ^  ^                              Jänner ​ ^^      ​Februar ​ ​^ ​ März  ^^       ​April ​ ^^        Mai  ^^        Juni  ^^        September ​ ^^     ​Oktober ​ ^^  ​November ​ ^^ +^  2013  ^  ^                              Jänner ​ ^^      ​Feb.  ​^ ​ März  ^^       ​April ​ ^^        Mai  ^^        Juni  ^^        September ​ ^^     ​Oktober ​ ^^  ​Nov.  ^^  Dez.  ​
-|  Name  |  Telefon ​                      ​| ​ 11.  |  25.  |   ​8. ​ |   ​8. ​ |  22.  |  12.  |  26.  |  10.  |  24.  |  14.  |  28.  |  13.  |  27.  |  11.  |  25.  |   ​8. ​ |  22.  | +|  Name  |  Telefon ​                      ​| ​ 11.  |  25.  |   ​8. ​ |   ​8. ​ |  22.  |  12.  |  26.  |  10.  |  24.  |  14.  |  28.  |  13.  |  27.  |  11.  |  25.  |   ​8. ​ |  22.  |  13.  | 
-|Sandra Allmer-Salchinger| ​ 0664/​2251414 ​ |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Sandra Allmer-Salchinger| ​ 0664/​2251414  ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Victoria Derler| ​ 0664/​1929296 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Victoria Derler| ​ 0664/​1929296 ​          |       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Karl Doppelhofer| ​ 0664/​3362348 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Karl Doppelhofer| ​ 0664/​3362348 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Hannes Eibl|  0650/​2242689 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Hannes Eibl|  0650/​2242689 ​              |       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  
-|Hannes Eisner| ​ 0664/​3843825 ​            ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Hannes Eisner| ​ 0664/​3843825 ​            |       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Martina Ertl|  0664/​5241488 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Martina Ertl|  0664/​5241488 ​             ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Georg Fetz|  0664/​1520303 ​               |       ​| ​ :-)  |  :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​X ​  | +|Georg Fetz|  0664/​1520303 ​               |       ​| ​ :-)  |  :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ ​8-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​X ​  |       
-|Gerhard Fetz|  0664/​4768898 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​:-)  |       ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​X ​  | +|Gerhard Fetz|  0664/​4768898 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​X ​  |       
-|Michael Flechl| ​ 0664/​2483089 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Michael Flechl| ​ 0664/​2483089 ​           ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Alexander Guster| ​ 0650/​3211018 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Alexander Guster| ​ 0650/​3211018 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Sandra Haidenbauer| ​ 0650 9974727 ​       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Sandra Haidenbauer| ​ 0650 9974727 ​       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Barbara Handler| ​ 0650/​4170211 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  X   |       ​| ​  ​X ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Barbara Handler| ​ 0650/​4170211 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​  ​X ​  |       |       ​| ​      ​| ​      | 
-|Phillip Höfler| ​ 0664/​4058311 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Phillip Höfler| ​ 0664/​4058311 ​           ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Johann Höllmüller| ​ 0664/​7983275 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Johann Höllmüller| ​ 0664/​7983275 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Jennifer Höller| ​ 0664/​4477566 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  X   |       ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Jennifer Höller| ​ 0664/​4477566 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  :​-)  ​
-|Katrin Höller| ​ 0650/​6961107 ​            ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Katrin Höller| ​ 0650/​6961107 ​            ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      |  :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Kerstin Höller| ​ 0664/​9212955 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  X   |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Kerstin Höller| ​ 0664/​9212955 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-) ​ |       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Gottfried Klaminger| ​ 0664/​5483249 ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​:-)  |       ​| ​  X   |   ​X ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Gottfried Klaminger| ​ 0664/​5483249 ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​|   ​X ​  |       |       ​| ​      ​| ​      | 
-|Thomas Klaminger| ​ 0664/​1800205 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Thomas Klaminger| ​ 0664/​1800205 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Reinhard Knoll| ​ 0664/​3926978 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​:-)    |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Petra Knoll| ​ 0664/​3843827 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |  :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Birgit Kornberger| ​ 0680/​3044222 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​X ​  ​| ​      | +|Reinhard Knoll| ​ 0664/​3926978 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Hubert Kreimer| ​ 0676/​6100920 ​           |       ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​X ​  | +|Birgit Kornberger| ​ 0680/​3044222 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​X ​  |       |       | 
-|Gottfried Paier| ​ 0664/​4910780 ​          ​| ​ 8-)  |  8-)  |       ​| ​ 8-)  |  8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​8-)    |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Hubert Kreimer| ​ 0676/​6100920 ​           |       ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  ​X ​  |       
-|Rupert Paier| ​ 0680/​3075866 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​  ​:-)   ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Gottfried Paier| ​ 0664/​4910780 ​          ​| ​ 8-)  |  8-)  |       ​| ​ 8-)  |  8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  ​| ​      |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Johann Paller| ​ 0664/​73677369 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Rupert Paier| ​ 0680/​3075866 ​             |       ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​ :-)  ​| ​ 8-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Helmuth Peer|  0664/​5169158 ​             |  :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​  X   |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Johann Paller| ​ 0664/​73677369 ​           ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Peter Reitbauer| ​ 0664/​2236175 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Helmuth Peer|  0664/​5169158 ​             |  :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  8-)  ​
-|Lilith Schellnegger| ​ 0699/​18117622 ​     |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Peter Reitbauer| ​ 0664/​2236175 ​          |       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Siegfried Schrank| ​ 0664/​5337488 ​        ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Lilith Schellnegger| ​ 0699/​18117622 ​     ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Stefan Schweiger| ​ 0664/​1214212 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Siegfried Schrank| ​ 0664/​5337488 ​        ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Stefan Schweiger| ​ 0664/​1214212 ​         ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Gertraud Vogl |  0664/​1529455 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Christian Wiener| ​ 0680/​2118722 ​         |       ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Gertraud Vogl |  0664/​1529455 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
-|Gislinde Wurm-Gröbacher| ​ 0664/​2501655 ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ X    |       | +|Christian Wiener| ​ 0680/​2118722 ​         |       ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  :​-)  ​
-|Bernhard Ziesler| ​ 0676/​9393101 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Gislinde Wurm-Gröbacher| ​ 0664/​2501655 ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ X    ​|       |       | 
-|Herbert Ziesler| ​ 0664/​8252933 ​          ​| ​  :-) |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | +|Bernhard Ziesler| ​ 0676/​9393101 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  :​-)  ​
-|Anzahl Kinder| ​                          ​| ​ 9    |   ​10 ​ |   ​6 ​  ​| ​  ​9 ​  ​| ​ 12   ​| ​  ​14 ​ |   ​20 ​ |   ​x ​  ​| ​  ​11 ​ |       ​| ​  ​19 ​ |       ​      ​|       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |+|Herbert Ziesler| ​ 0664/​8252933 ​          ​| ​  :​-) ​|       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | 
 +|Anzahl Kinder| ​                          ​| ​ 9    |   ​10 ​ |   ​6 ​  ​| ​  ​9 ​  ​| ​ 12   ​| ​  ​14 ​ |   ​20 ​ |   ​x ​  ​| ​  ​11 ​ |       ​| ​  ​19 ​ |  ​21 ​   ​20 ​  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |  12   |
  
 X = PLAN X = PLAN
terminplan_jugendklettern_2013.1378752497.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/09/09 20:48 von admin