Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| 2016 | Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni | September | Oktober | November | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Telefon | 8. | 29. | 12. | 26. | 11. | 1. | 8. | 22. | 13. | 27. | 10. | 24. | 9. | 23. | 14. | 28. | 11. | 25. |
| Sandra Allmer-Salchinger | 0664/2251414 | Pfarr- | Keine | ||||||||||||||||
| Victoria Derler | 0664/1929296 | fest | Halle | ||||||||||||||||
| Karl Doppelhofer | 0664/3362348 | ||||||||||||||||||
| Hannes Eibl | 0650/2242689 | ||||||||||||||||||
| Martina Ertl | 0664/5241488 | ||||||||||||||||||
| Georg Fetz | 0664/1520303 | | |||||||||||||||||
| Gerlinde Fetz | 0664/73227968 | ||||||||||||||||||
| Gerhard Fetz | 0664/4768898 | ||||||||||||||||||
| Michael Flechl | 0664/2483089 | ||||||||||||||||||
| Alexander Guster | 0650/3211018 | | |||||||||||||||||
| Sandra Haidenbauer | 0650 9974727 | ||||||||||||||||||
| Barbara Handler | 0650/4170211 | ||||||||||||||||||
| Philipp Höfler | 0664/4058311 | ||||||||||||||||||
| Johann Höllmüller | 0664/7903275 | | | | |||||||||||||||
| Marko Höllmüller | 0677/61979258 | ||||||||||||||||||
| Jennifer Höller | 0664/4477566 | | | | | ||||||||||||||
| Katrin Höller | 0650/6961107 | ||||||||||||||||||
| Kerstin Höller | 0664/9212955 | ||||||||||||||||||
| Nina Höller | 0664/4057996 | | |||||||||||||||||
| Walter Holzerbauer | 0664/9129994 | | |||||||||||||||||
| Gottfried Klaminger | 0664/5483249 | ||||||||||||||||||
| Thomas Klaminger | 0664/1800205 | | | | |||||||||||||||
| Petra Knoll | 0664/3843827 | ||||||||||||||||||
| Reinhard Knoll | 0664/3926978 | | |||||||||||||||||
| Birgit Kornberger | 0680/3044222 | ||||||||||||||||||
| Hubert Kreimer | 0676/6100920 | ||||||||||||||||||
| Florian Kulmer | 0664/5303008 | ||||||||||||||||||
| Gottfried Paier | 0664/4910780 | | | | |||||||||||||||
| Rupert Paier | 0680/3075866 | | |||||||||||||||||
| Johann Paller | 0664/73677369 | | |||||||||||||||||
| Helmuth Peer | 0664/5169158 | | | | | ||||||||||||||
| Lilith Schellnegger | 0699/18117622 | ||||||||||||||||||
| Siegfried Schrank | 0664/5337488 | | |||||||||||||||||
| Stefan Schweiger | 0664/1214212 | ||||||||||||||||||
| Judith Strauss | 0664/9605350 | | | | |||||||||||||||
| Gertraud Vogl | 0664/1529455 | | | ||||||||||||||||
| Christian Wiener | 0680/2118722 | | | | | | |||||||||||||
| Gislinde Wurm-Gröbacher | 0664/2501655 | ||||||||||||||||||
| Bernhard Ziesler | 0676/9393101 | ||||||||||||||||||
| Herbert Ziesler | 0664/8252933 | ||||||||||||||||||
| Anzahl Kinder | 14 | 13 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 0 | 3 | 16 | |||||||
X = PLAN
= IST
= Verantworticher Übungsleiter