Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


terminplan_jugendklettern_2017

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
terminplan_jugendklettern_2017 [2017/05/07 15:54]
admin
terminplan_jugendklettern_2017 [2017/07/12 09:32] (aktuell)
admin
Zeile 21: Zeile 21:
 |Walter Holzerbauer| ​ 0664/​9129994 ​       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Walter Holzerbauer| ​ 0664/​9129994 ​       |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Gottfried Klaminger| ​ 0664/​5483249 ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Gottfried Klaminger| ​ 0664/​5483249 ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Thomas Klaminger| ​ 0664/​1800205 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      |+|Thomas Klaminger| ​ 0664/​1800205 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      |
 |Petra Knoll| ​ 0664/​3843827 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Petra Knoll| ​ 0664/​3843827 ​              ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Reinhard Knoll| ​ 0664/​3926978 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Reinhard Knoll| ​ 0664/​3926978 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
Zeile 30: Zeile 30:
 |Gottfried Paier| ​ 0664/​4910780 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Gottfried Paier| ​ 0664/​4910780 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​ 8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Johann Paller| ​ 0664/​73677369 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Johann Paller| ​ 0664/​73677369 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Helmuth Peer|  0664/​5169158 ​             |  8-)  |  8-)  |       ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      |+|Helmuth Peer|  0664/​5169158 ​             |  8-)  |  8-)  |       ​| ​      ​| ​ ​8-)  ​|       ​| ​      |
 |Lilith Schellnegger| ​ 0699/​18117622 ​     |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Lilith Schellnegger| ​ 0699/​18117622 ​     |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Siegfried Schrank| ​ 0664/​5337488 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Siegfried Schrank| ​ 0664/​5337488 ​        ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
Zeile 37: Zeile 37:
 |Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Judith Strauss| ​ 0664/​9605350 ​           |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Gertraud Vogl |  0664/​1529455 ​           |       ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Gertraud Vogl |  0664/​1529455 ​           |       ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Christian Wiener| ​ 0680/​2118722 ​         |  :-)  |       ​| ​ :-)  |       ​| ​      ​|       ​| ​      |+|Christian Wiener| ​ 0680/​2118722 ​         |  :-)  |       ​| ​ :-)  |       ​| ​ :​-)  ​|       ​| ​      |
 |Gislinde Wurm-Gröbacher| ​ 0664/​2501655 ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Gislinde Wurm-Gröbacher| ​ 0664/​2501655 ​  ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Bernhard Ziesler| ​ 0676/​9393101 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Bernhard Ziesler| ​ 0676/​9393101 ​         |       ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
 |Herbert Ziesler| ​ 0664/​8252933 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      | |Herbert Ziesler| ​ 0664/​8252933 ​          ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      ​| ​      |
-|Anzahl Kinder| ​                          ​| ​  ​3 ​  ​| ​  ​8 ​  ​| ​  ​6 ​  ​| ​      ​| ​      ​|       ​| ​      |+|Anzahl Kinder| ​                          ​| ​  ​3 ​  ​| ​  ​8 ​  ​| ​  ​6 ​  ​| ​      ​| ​  3   |       ​| ​      |
  
 X = PLAN X = PLAN
terminplan_jugendklettern_2017.1494165263.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/05/07 15:54 von admin