festplatten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| festplatten [2008/10/23 22:00] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | festplatten [2015/11/01 19:23] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Festplatten ====== | ||
| Eine Festplatte (engl. hard disk drive = HDD) ist ein ferro-magnetisches Speichermedium der Computertechnik, | Eine Festplatte (engl. hard disk drive = HDD) ist ein ferro-magnetisches Speichermedium der Computertechnik, | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
| * einem Festplattencache von 2 bis 32 MB Größe | * einem Festplattencache von 2 bis 32 MB Größe | ||
| + | |||
| + | ===== Noch aktive Festplatten-Hersteller und deren Übernahmen ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Seagate Technology ==== | ||
| + | |||
| + | 1989: Control Data | ||
| + | 1996: Conner | ||
| + | 2006: Maxtor | ||
| + | 2011: Samsung | ||
| + | 2012: Lacie | ||
| + | |||
| + | ==== Toshiba ==== | ||
| + | |||
| + | 2009: Fujitsu | ||
| + | 2012: Hitachi 3.5" Festplattensparte | ||
| + | |||
| + | ==== WD ( Western Digital ) ==== | ||
| + | |||
| + | 1988: Tandon | ||
| + | 2012: Hitachi 2.5" & SSD Festplattensparte | ||
festplatten.1224792048.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
