geschichte_des_internets
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geschichte_des_internets [2011/06/17 10:34] – thomas.lechner | geschichte_des_internets [2011/06/22 09:15] (aktuell) – [Radio] thomas.lechner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Wie ist das Internet entstanden? | Wie ist das Internet entstanden? | ||
| + | **1957** | ||
| Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auf der Welt zwei Großmächte: | Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auf der Welt zwei Großmächte: | ||
| + | **1958** | ||
| Die Politiker fanden damals heraus, dass die wissenschaftliche Arbeit in den USA noch nicht so gut funktionierte. Daher gründeten sie 1958 eine Behörde: die Advanced Research Projects Agency (deutsch: Behörde für fortschrittliche Forschungsprojekte). Die ARPA gab staatliches Geld an Universitäten und andere Forschungseinrichtungen um dadurch die Wissenschaft zu fördern. | Die Politiker fanden damals heraus, dass die wissenschaftliche Arbeit in den USA noch nicht so gut funktionierte. Daher gründeten sie 1958 eine Behörde: die Advanced Research Projects Agency (deutsch: Behörde für fortschrittliche Forschungsprojekte). Die ARPA gab staatliches Geld an Universitäten und andere Forschungseinrichtungen um dadurch die Wissenschaft zu fördern. | ||
| Einige ARPA-Mitarbeiter erkannten, dass Computer für die Wissenschaft wichtig sind, weil sie vieles schneller und besser können. Doch zur damaligen Zeit waren sie noch sehr teuer. Sie kosteten häufig so viel wie ein ganzes Haus. Außerdem waren sie so groß, dass sie ganze Räume füllten. Und ihre Bedienung war so kompliziert, | Einige ARPA-Mitarbeiter erkannten, dass Computer für die Wissenschaft wichtig sind, weil sie vieles schneller und besser können. Doch zur damaligen Zeit waren sie noch sehr teuer. Sie kosteten häufig so viel wie ein ganzes Haus. Außerdem waren sie so groß, dass sie ganze Räume füllten. Und ihre Bedienung war so kompliziert, | ||
| + | **1969** | ||
| Die ARPA hatte dieses Problem erkannt und daher ein Computernetzwerk entwickelt. 1969 wurde dieses in Betrieb genommen. Es bestand aus nur vier Computern an unterschiedlichen Universitäten und man nannte es etwas später das ARPANET. In den Jahren danach wurden immer mehr Computer an das Netzwerk angeschlossen. An den Universitäten wurden nun auch die Programme (Dienste) dafür programmiert (zum Beispiel E-Mail). | Die ARPA hatte dieses Problem erkannt und daher ein Computernetzwerk entwickelt. 1969 wurde dieses in Betrieb genommen. Es bestand aus nur vier Computern an unterschiedlichen Universitäten und man nannte es etwas später das ARPANET. In den Jahren danach wurden immer mehr Computer an das Netzwerk angeschlossen. An den Universitäten wurden nun auch die Programme (Dienste) dafür programmiert (zum Beispiel E-Mail). | ||
| + | **TCP/IP** | ||
| + | Zur Gliederung der Kommunikationsaufgaben werden in Netzwerken funktionale Ebenen, so genannte Schichten (layer), unterschieden. Für die Internetprotokollfamilie ist dabei das TCP/ | ||
| + | |||
| + | Das TCP/ | ||
| + | |||
| + | **1970** | ||
| Etwas später als in Amerika begann man auch in Europa damit, nach amerikanischem Vorbild Computer miteinander zu vernetzen. So gab es gegen Ende der 1970er Jahre neben dem ARPANET in den USA auch noch Computernetzwerke in Großbritannien und Frankreich. | Etwas später als in Amerika begann man auch in Europa damit, nach amerikanischem Vorbild Computer miteinander zu vernetzen. So gab es gegen Ende der 1970er Jahre neben dem ARPANET in den USA auch noch Computernetzwerke in Großbritannien und Frankreich. | ||
| + | **1980** | ||
| Anfang der 1980er Jahre kamen die Erfinder des ARPANETs auf die Idee, ihr Netzwerk auch noch mit den anderen Netzwerken auf der Welt zu verbinden. Dazu benutzte man zum Beispiel Tiefsee-Kabel, | Anfang der 1980er Jahre kamen die Erfinder des ARPANETs auf die Idee, ihr Netzwerk auch noch mit den anderen Netzwerken auf der Welt zu verbinden. Dazu benutzte man zum Beispiel Tiefsee-Kabel, | ||
| Auf diese Weise entstanden die Interconnected Networks (deutsch: verbundene Netzwerke), die wir heute unter der Abkürzung " | Auf diese Weise entstanden die Interconnected Networks (deutsch: verbundene Netzwerke), die wir heute unter der Abkürzung " | ||
| - | Das Internet blieb bis ungefähr 1989 eine sehr komplizierte Sache, mit der sich nur wenige Fachleute auskannten. Daher wurde es auch nur von diesen Fachleuten benutzt und war anderen Menschen kaum bekannt. | + | **1989** |
| + | Das Internet blieb bis ungefähr 1989 eine sehr komplizierte Sache, mit der sich nur wenige Fachleute auskannten. Daher wurde es auch nur von diesen Fachleuten benutzt und war anderen Menschen kaum bekannt. | ||
| - | Ab 1990 benutzten allmählich immer mehr Universitäten und andere Einrichtungen das „World Wide Web“, um damit im Internet Informationen | + | **CERN** |
| + | Die Masse der im Internet | ||
| + | **1990** | ||
| + | Ab 1990 benutzten allmählich immer mehr Universitäten und andere Einrichtungen das „World Wide Web“, um damit im Internet Informationen zu veröffentlichen. Auch viele Unternehmen kamen nun dazu. | ||
| + | |||
| + | **1993** | ||
| + | bestanden die meisten www-Seiten noch aus einfachem Text und ein paar Links. Weil es Mitte der neunziger Jahre nicht nur viele nützliche Informationen im „World Wide Web“ gab, sondern auch bedienungsfreundliche Internetbrowser, | ||
| + | |||
| + | ====== Internetdienste ====== | ||
| + | |||
| + | ===== World Wide Web ===== | ||
| + | Das World Wide Web (Abkürzungen: | ||
| + | Zur Anzeige der Seiten wird ein sogenanntes Browser-Programm (wie beispielsweise Internet Explorer, Firefox, Opera oder Google Chrome) verwendet. | ||
| + | Seit 1990 hat sich das World Wide Web ständig weiterentwickelt und bietet neben Bebilderungen, | ||
| + | |||
| + | ===== E-Mail ===== | ||
| + | E-Mails, elektronische Briefe, sind eine der ersten Anwendungen des Internets. | ||
| + | Internetnutzer können eigene E-Mail Adressen anmelden und sind (sofern sie ihr elektronisches Postfach abrufen) unter dieser Adresse zu erreichen. Ein Beispiel für eine E-Mail Adresse: michaelmustermann@wikipedia.org | ||
| + | Populäre Programme zur Nutzung und Verwaltung von E-Mails sind Outlook, Outlook Express, Evolution und Mozilla Thunderbird. | ||
| + | |||
| + | ===== Dateiverwaltung ===== | ||
| + | Der seit 1985 verfügbare File Transfer Protocol-Service (kurz FTP) ermöglicht die Verwaltung von Dateien und Ordnern über das Internet, daneben ist der lesende und schreibende Internetzugriff auch über HTML auf Dokumente möglich, und umfasst heute zahlreiche Dateitypen, wie auch interaktive Zugriffsformen. | ||
| + | Zu diesen Diensten gehören Dokumentenserver und Repositories für Digitale Bibliotheken, | ||
| + | |||
| + | ===== Diskussionsforum ===== | ||
| + | Diskussionsforen dienen der öffentlichen Kommunikation mit anderen Internet-Nutzern. Obwohl es für Diskussionsforen den eigenen Standard NNTP gibt, wird meist eine Webanwendung je Diskussionsforum verwendet. Das bekannteste und größte Diskussionsforum, | ||
| + | |||
| + | ===== Chat ===== | ||
| + | Der Chat ermöglicht eine schriftliche Echtzeitunterhaltung mit beliebig vielen Nutzern. Für den Gruppenchat zu einem bestimmten Thema werden Chaträume eingerichtet. Zum Beispiel das IRC Programm Chatzilla im Chatraum #Wikipedia oder der Instant Messenger Pidgin. | ||
| + | Viele Chatdienste bieten auch Online-Kontaktelisten, | ||
| + | |||
| + | ===== Telefonie ===== | ||
| + | Seit der Verbreitung von Breitbandinternetanschlüssen ersetzt die Internet-Telefonie zunehmend die analoge und die ISDN-Telefonie. | ||
| + | |||
| + | ===== Fernsehen ===== | ||
| + | Live-Ereignisse können über das Internet mittels Livestreams übertragen werden. Filme können auf Abruf (Video-on-Demand) heruntergeladen werden. | ||
| + | |||
| + | ===== Radio ===== | ||
| + | Als Internetradio (auch Webradio) bezeichnet man ein Internet-basiertes Angebot an Hörfunksendungen. Die Übertragung erfolgt in der Regel als Streaming Audio; zur Nutzung sind entsprechende Streaming-Clients erforderlich. | ||
| ====== Gafahren ====== | ====== Gafahren ====== | ||
| ===== Viren und Würmer ===== | ===== Viren und Würmer ===== | ||
| Zeile 44: | Zeile 93: | ||
| ===== Gewalt und Pornografie ===== | ===== Gewalt und Pornografie ===== | ||
| Das Internet ist ein freies Medium, welches man nur schwer, bzw. gar nicht lenken kann. Jeder kann fast alles veröffentlichen, | Das Internet ist ein freies Medium, welches man nur schwer, bzw. gar nicht lenken kann. Jeder kann fast alles veröffentlichen, | ||
| + | |||
| + | ===== Wie kann ich mich schützen? ===== | ||
| + | * Verwende ein Antiviren Programm und eine Firewall! | ||
| + | * Ließ alles genau durch bevor du etwas anklickst! | ||
| + | * Gib niemals Namen und Adresse an! | ||
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | [[Cloud Computing]] | ||
| + | |||
| + | [[Soziale Netzwerke]] | ||
geschichte_des_internets.1308299682.txt.gz · Zuletzt geändert: von thomas.lechner
