mitgliederstatistik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mitgliederstatistik [2011/02/13 09:50] – angelegt admin | mitgliederstatistik [2011/02/13 09:53] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Alle Mitglieder einer Sektion, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben.\\ | Alle Mitglieder einer Sektion, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben.\\ | ||
| - | Vom 1. September | + | z.B. 2010: Vom 1. September |
| + | |||
| + | Auskunft: Mag. Eller | ||
mitgliederstatistik.1297587049.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
