1992 | Projekt 500 Jahre Amerika |
1994 | Modemverbindung mit BORG Monsbergergasse Graz |
1996 | ISDN Wählverbindung mit der TU-Graz |
1998 | Eigener Webserver mit ISDN Standleitung (64KBit) |
1999 | 2 Internetterminals |
2001 | ATM Standleitung (1 MBit) |
200? | Inode xDSL Standleitung (2 MBit) |
200? | UPC/Inode xDSL Standleitung (4 MBit) |
2010 | UPC/Inode xDSL Standleitung (8 MBit) |
Jeder Lehrer und jeder Schüler besitzt eine E-Mail-Adresse und eigenen Webspace.
philipp.kristof@bgweiz.at
http://sbox.bgweiz.at/vorname.zuname
Unterricht | 86 |
Verwaltung | 13 |
Drucker | 13 |
Bis 2001 | Netware 4.11 | 1 |
Bis 2003 | Netware 5.1 | 1 |
Seit 1998 | Webserver | 1 |
Seit 1999 | CD-Rom-Server | 1 |
Stand 2010 | Physikalische Server | 9 |
… | Virtuelle Server | 7 |
Glasfaserverkabelung ⇒ Gigabit-Netzwerk |
Notebook + Beamer + Leinwand + Boxen |
Elektronisches Klassenbuch mit desktop4edcuation |