Dies ist eine alte Version des Dokuments!
RaumNr:
1. Ziffer 0: Erdgeschoss
1. Ziffer 1: 1. Obergeschoss
1. Ziffer 3: Untergeschoss
| RaumNr | Raum/Klasse | Lehrer | Notebook eingeschaltet? | Beamer eingesteckt? | Notebook OK? | Beamer OK? | Ton OK? | Lehrer der 6. Stunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | Bibliothek | Gus | ||||||
| 022 | 8A | Nuss | ||||||
| 025 | Vortragssaal | Hie | ||||||
| 027 | 8B | Stab | ||||||
| 028 | ME-Saal | Hie | ||||||
| 102 | 6C | Schr | ||||||
| 103 | 7A | Frie | ||||||
| 106 | 7B | Schl | ||||||
| 108 | PH-Saal | Tid | ||||||
| 109 | Ch-Saal | Stab | ||||||
| 113 | Biologie | Host | ||||||
| 115 | 5A | Kreu | ||||||
| 116 | 6A | Hieb | ||||||
| 117 | 5B | Kuch | ||||||
| 118 | 6B | Stue | ||||||
| 310 | TEX | Knoll | ||||||
| 311 | TE | Ost |
Getestet von: